車輪上的青春 賽車少女與她的新福特翼虎
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】賽車,一項(xiàng)集勇氣與技術(shù)于一身的運(yùn)動(dòng),一條混雜著柏油和汽油味道的賽道,不知道承載了多少年輕人的夢(mèng)想。不過說起賽車手,更多人還是想到這是一項(xiàng)男孩才玩的運(yùn)動(dòng),而對(duì)于這期的主人公雙雙來說,賽道才是實(shí)現(xiàn)自己夢(mèng)想的地方。每天與摩托車打交道的她,對(duì)駕駛有著女生少有的情有獨(dú)鐘,而就在去年,雙雙有了生活中一同前行的好伙伴——新福特翼虎。當(dāng)活力運(yùn)動(dòng)少女遇到肌肉硬朗的SUV,會(huì)碰撞出怎樣的火花?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
雙雙,個(gè)性時(shí)尚的90后女生。如果是在平時(shí)的生活中相遇,或許不太容易將這個(gè)初次見面不愛說話甚至帶點(diǎn)羞澀的女孩與轟鳴喧囂的賽車場(chǎng)聯(lián)想到一起。但是只要有所接觸,就不難發(fā)現(xiàn)她對(duì)于賽車的熱愛。從愛好到職業(yè),雙雙在這之間付出了許多努力,如今也已經(jīng)成為杜卡迪的職業(yè)車手。雖然平時(shí)都是與摩托車打交道,但是對(duì)于駕駛汽車,雙雙也一點(diǎn)不陌生。對(duì)于她來說,駕駛本身就是一件快樂的事。
去年雙雙擁有了自己生活中的伙伴,新福特翼虎2.0T四驅(qū)尊翼型。說起與翼虎結(jié)緣,雙雙覺得美式SUV硬朗的線條富有肌肉感,相比于轎車更符合自己的審美,而翼虎在駕駛感受上偏向于運(yùn)動(dòng),也與自己的駕駛風(fēng)格相吻合。雙雙的日常生活相對(duì)獨(dú)立,能夠在空閑時(shí)間開著愛車去想去的地方,一直是自己的一個(gè)愿望。而這個(gè)愿望新翼虎幫忙實(shí)現(xiàn)了。
對(duì)于雙雙而言,駕駛才是最能夠吸引她的,因此我們的交流也是從這里開始。當(dāng)初購車時(shí),雙雙最看重的就是車的行駛質(zhì)感和駕駛感覺,能夠?qū)ふ业脚c自己的喜好相吻合的車型并不容易。新翼虎的1.5T車型她也試駕過,動(dòng)力足夠充沛,已經(jīng)讓這臺(tái)SUV非常靈巧了,這也讓雙雙對(duì)2.0T車型充滿了好奇,350N·m的峰值扭矩對(duì)于敏感的雙雙而言是無法忽略的。再加上自己平日喜歡自駕出游,偶爾小越野一把,愛玩的天性告訴她,2.0T四驅(qū)版本才是最適合自己的。
新翼虎輕松暢快的駕駛則是雙雙最喜歡的。沒有了賽道上的激烈駕駛,雙雙在日常道路上開的非常穩(wěn)健,靈巧又不顯兇猛。新翼虎2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)能夠提供非常充沛的動(dòng)力,靈敏的油門反應(yīng)以及變速箱的積極換擋讓這臺(tái)SUV有了很多運(yùn)動(dòng)暢快的駕駛體驗(yàn)。有了SUV的身段卻沒有SUV的笨拙感,新翼虎給雙雙留下的第一印象就非常好。
在雙雙看來,雖然新翼虎的動(dòng)力非常充沛,甚至可以用兇猛來形容,但即便是女生想要駕馭它也不難。2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)配合6擋手自一體變速箱,動(dòng)力的輸出平順性非常好,沒有突兀的換擋感,整個(gè)提速過程也非常線性。靈敏的油門并不難控制,面對(duì)日常的城市道路,起步時(shí)只要輕踩油門動(dòng)力就能及時(shí)跟進(jìn),而在面對(duì)堵車時(shí),手自一體變速箱帶來的蠕動(dòng)效果也讓新翼虎很好控制。
與看重動(dòng)力表現(xiàn)一樣,雙雙對(duì)新翼虎的底盤表現(xiàn)同樣很看重。底盤的調(diào)校也是新翼虎很有競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)方面,軟硬適中的懸掛既能提供有力的支撐,保持良好的過彎姿態(tài),又能夠?qū)β访娴募?xì)碎顛簸過濾的干凈且柔和,保證了舒適性。電子助力的轉(zhuǎn)向在速度提升時(shí)能夠明顯感到反饋力的變化,緊致且精準(zhǔn)的轉(zhuǎn)向讓新翼虎更好操控,配合強(qiáng)勁的動(dòng)力與響應(yīng)積極的底盤,使得車與駕駛者的溝通感非常強(qiáng)。用雙雙的話來說,就是好的駕駛感能讓自己愛不釋手。
作為一個(gè)愛玩的女生,雙雙除了對(duì)賽道上的刺激著迷外,對(duì)越野也有著濃厚的興趣,這也是當(dāng)初為何選擇四驅(qū)版新翼虎的重要原因。雙雙喜歡在周末自駕到城市周邊的郊外山林中,而面對(duì)這些非鋪裝路面,新翼虎完全可以應(yīng)對(duì)的得心應(yīng)手。較高的底盤保證了良好的通過性,搭載的這套智能四驅(qū)系統(tǒng)并不用人為的介入,而是系統(tǒng)根據(jù)路況自動(dòng)分配前后軸的扭矩,這讓喜歡但并不擅長(zhǎng)越野的雙雙可以放心去撒野。
新福特翼虎硬朗的車身線條以及簡(jiǎn)潔大氣的前臉造型給雙雙留下了很好的印象。簡(jiǎn)單的表達(dá)勝過復(fù)雜的設(shè)計(jì),更容易讓人讀懂一臺(tái)車的性格。雙雙是不喜歡繞圈子的女孩,而新翼虎的硬派直率風(fēng)格也正符合雙雙的口味。富有層次感的尾部配合犀利動(dòng)感的腰線,顯然用簡(jiǎn)潔來概括并不合適。而最讓雙雙滿意的是,雖然新翼虎的外表硬朗,但即便是對(duì)女生來說也有著親和力。
新翼虎的內(nèi)飾設(shè)計(jì)同樣展現(xiàn)出強(qiáng)烈的運(yùn)動(dòng)氣息,夸張的造型顯得個(gè)性張揚(yáng)。不過在雙雙看來,粗獷運(yùn)動(dòng)的外表下,新翼虎其實(shí)很細(xì)心。例如前排USB充電接口的設(shè)計(jì),以及后排12V電源的提供,此外充裕的后排空間和全景天窗能夠?yàn)樽约旱呐笥褞硎孢m的乘坐體驗(yàn)。雖然駕駛這件事對(duì)于雙雙來說可謂游刃有余,但是她依舊看重車載的豐富智能輔助系統(tǒng),如盲區(qū)監(jiān)測(cè)和主動(dòng)剎車功能,能夠在關(guān)鍵時(shí)刻提供更好的保護(hù)。不論在安全性能還是舒適體驗(yàn)等方面,雙雙覺得新翼虎做的足夠優(yōu)秀了。
因?yàn)閻酆茫c賽車結(jié)緣,而正因?yàn)閷?duì)賽車運(yùn)動(dòng)的熱愛,促使雙雙擁有了新福特翼虎這個(gè)生活中的伙伴。應(yīng)該說,雙雙把對(duì)工作的認(rèn)真與努力更多的放在了賽場(chǎng)上,而對(duì)于駕駛的熱愛則依舊保留在了日常的生活中。對(duì)于一名女車手而言,這條職業(yè)道路并不好走,而有了愛車的陪伴,對(duì)于駕駛以及生活的熱愛就不會(huì)停止。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驅(qū)尊翼型 |
官方價(jià): | 24.98萬 |
廠商: | 長(zhǎng)安福特 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-10 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4524×1838×1701 |
軸距(mm): | 2690 |
最高車速(km/h): | - |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4524 |
寬度(mm): | 1838 |
高度(mm): | 1701 |
軸距(mm): | 2690 |
前輪距(mm): | 1563 |
后輪距(mm): | 1565 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1740 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 60 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CAF488WQ9 |
排量(mL): | 1999 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 |
最大功率(kW): | 180 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V |
電機(jī)類型: | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
快充電量(%): | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T165/70 R17 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● |
車頂行李架: | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | ● |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應(yīng)巡航: | ● |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
手機(jī)無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● |
近光燈: | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 9 |
自動(dòng)泊車入位: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | 選裝19寸高級(jí)噴涂精車輪 |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<