恰到好處 比亞迪宋MAX 6座版到店實拍
【太平洋汽車網 導購頻道】宋MAX算是比亞迪近年來推出的最適合家用的一款MPV車型,7座版上市后銷量也說明了市場的認可度。而宋MAX在近期推出了6座版車型,除了座椅布局的變化以外,在做工和用料方面也有很明顯的提升。在看到實車時會發現,原來這樣的變化對于家庭用戶來說真的更合適,也更方便。
宋MAX 6座版在近日已經陸續到達北京各比亞迪實體店,太平洋汽車網從北京國網商城比亞迪4S店了解到,宋MAX 6座版車型現在購車有三重購車禮可供消費者選擇。目前現車充足,可以滿足用戶的試駕需求。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 北京國網商城比亞迪 | 拍攝 | 馬鑫 |
車型 | 宋MAX 2018款 1.5T 自動智聯旗艦型 6座 | 售價 | 12.99萬 |
銷售地址和電話 | 北京市朝陽區西壩河東里83號樓下1層1-3 2層1-6 | ||
400-619-8846 |
宋MAX 6座版的外觀與7座版并沒有太多變化,依然秉承了比亞迪“Dragon Face”設計理念,這也是前奧迪設計總監的艾格親自為比亞迪量身打造的。車型整體造型大氣、有沖擊力,很符合年輕家庭用戶的審美。并且,整車有墨石藍、鉆石藍、水晶白、瑞亞銀、琥珀金、德蘭黑六種顏色可供消費者選擇。
![]() |
官方價:7.99~12.99萬 | 獲取底價 |
宋MAX 6座在原有高級純黑內飾基礎上,新增黑棕雙色搭配風格,滿足不同用戶的需求。整體內飾布局合理,中控臺的大屏幕以及大尺寸的天窗都是宋MAX 6座版的標志配置。同時,在設計細節和材質方面比亞迪同樣很有誠意,整合運用了皮質、木紋和金屬三種材料,增加了6座版的檔次感和手感。
宋MAX 6座版采用2+2+2布局,相比普通第二排三座椅布局,這樣的兩座布局更能保證第二排乘客的舒適度。另外,第二排中間通道寬至190mm,乘客可以更加從容地“出入”第三排。
宋MAX 6座版依然沿用了1.5TI直噴增壓發動機,擁有113kW的最大功率及240N.m的峰值扭矩,并根據客戶需要可以選擇6速手動或6速自動變速器。根據比亞迪官方介紹,宋MAX的底盤經過前奔馳S級調校專家漢斯的親自調校,使車輛在行駛中更安全、舒適。
總結:6座版的推出,可以看出比亞迪真的對于目標用戶的需求有了很深的認識。通常選擇MPV用戶的家庭,坐滿7人的概率并不高,而這個級別MPV的后排舒適感一直也受不到太大重視。這樣一來,提升第二排座椅舒適度的6座版車型就顯得非常實用。4人以下時,可以保證每個乘客得到舒適的體驗。而坐滿6人時也充分保證了第三排座椅的舒適度,并且上下車也更加方便。再加上目前6座車型可以享受新車6年免檢政策,免去了每兩年就要耗費精力進行車檢的麻煩。可以說,對于家庭用戶來講,6座版相比7座版車能夠更加全面顧及到日常實用的需求,用一個詞來形容,就是“恰到好處”。
(圖/文/攝:太平洋汽車網 馬鑫-編輯)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 宋MAX 2018款 1.5T 自動智聯旗艦型 6座 |
官方價: | 12.99萬 |
廠商: | 比亞迪 |
級別: | MPV |
上市時間: | 2018-04 |
發動機: | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
變速箱: | 6擋雙離合 |
車身類型: | 5門6座MPV |
長×寬×高(mm): | 4680×1810×1680 |
軸距(mm): | 2785 |
最高車速(km/h): | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 |
整車質保: | 四年或10萬公里 |
車身類型: | MPV |
長度(mm): | 4680 |
寬度(mm): | 1810 |
高度(mm): | 1680 |
軸距(mm): | 2785 |
前輪距(mm): | 1540 |
后輪距(mm): | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 6 |
油箱容積(L): | 62 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | 300×1060×560 |
發動機型號: | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 154 |
最大功率(kW): | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | VVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 國V |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 6擋雙離合 |
擋位個數: | 6 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 |
四驅形式: | - |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 215/55 R17 |
后輪胎規格: | 215/55 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/90 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |
電動天窗: | - |
全景天窗: | ● |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | ● |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | - |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | ● |
全液晶儀表盤: | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
駕駛模式切換: | - |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 仿皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | ● |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● |
座椅布局形式: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | - |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | - |
車內氛圍燈: | - |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | - |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 9 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預警系統: | - |
主動剎車/主動安全系統: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<