經典的傳承與進化 實拍2019款奔馳G500
【太平洋汽車網 導購頻道】在硬派越野SUV中,奔馳G級絕對稱得上是典范車型,在歷經39年大大小小的改款之后,這款奔馳SUV的鼻祖終于在不久前迎來了真正意義上的換代。經典迷人的“方盒子”造型依舊,但細節之處卻更加精致。
![]() | 體驗讀圖模式 |
車輛提供 | 深圳南方騰星奔馳 | 圖文/攝 | 邱健 |
車型 | 2019款 G 500 | 售價 | 158.88 |
銷售地址和電話 | 月亮灣大道嘉進隆前海汽車城C區1號 | ||
400-632-0412 |
遠遠望去,全新換代的2019款奔馳G級似乎與舊款車型沒有太多區別,方盒子車身造型、外露的車門鉸鏈、凸起的轉向燈仍然被保留了下來。屬于奔馳G級的經典元素全部都在,不過細節之處則變得更加精致,跟上了時代的步伐。
與外觀相比,2019款奔馳G級的內飾則可以說是翻天覆地了,整體的造型設計均采用了最新的奔馳風格,但又沒有丟失作為一輛硬派越野車的感覺。
儲物空間方面的表現中規中矩,儲物格數量不算多,雖然空間都比較大,但沒有什么比較好放手機、錢包等小件物品的地方。
2019款奔馳G級目前只提供了G500一款車型,搭載了4.0T雙渦輪增壓V8發動機與9擋手自一體變速器的組合,配合全時四驅系統和標志性的前、中、后三把差速鎖,越野能力十分強悍。至于實際的試駕感受,可以點擊下方圖片鏈接參考我們此前的試駕文章。
總結:
全面進化的奔馳G級不僅售價相比舊款有所降低,在保留強悍的越野能力的同時,內飾的升級和公路性能的大幅提升對于并不需要經常極限越野的消費者來說也更加友好。以往,奔馳G級可能只能成為你的第二臺車,而現在奔馳G級卻可以成為你唯一的一臺車,因為它既可以讓你舒適安然地穿梭于喧鬧都市之中,也可以讓你坦然穿越在泥濘崎嶇的荒野叢林之上,你想要的一切它都能滿足你。(圖/文/攝:太平洋汽車網 邱健)
車型參數配置對比 | |
● 標配○ 選配- 無 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奔馳G級 2019款 G 500 |
官方價: | 158.88萬 |
廠商: | 奔馳(進口) |
級別: | 中大型SUV |
上市時間: | 2018-08 |
發動機: | 4.0T V8 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 421 |
最大扭矩(N·m): | 610 |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4857×1931×1962 |
軸距(mm): | 2890 |
最高車速(km/h): | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 11.8 |
整車質保: | 三年不限公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4857 |
寬度(mm): | 1931 |
高度(mm): | 1962 |
軸距(mm): | 2890 |
前輪距(mm): | 1619 |
后輪距(mm): | 1620 |
最小離地間隙(mm): | 241 |
車重(kg): | - |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 100 |
后備廂容積(L): | - |
后備廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
后備廂內部尺寸: | - |
發動機型號: | 176 980 |
排量(mL): | 3982 |
進氣形式: | 雙渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 421 |
最大功率(kW): | 310 |
最大功率轉速(rpm): | 5250 |
最大扭矩(N·m): | 610 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-4750 |
氣缸排列形式: | V型 |
氣缸數(個): | 8 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 |
排放標準: | 30 |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(ps): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
后電動機最大功率(kW): | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 9擋手自一體 |
擋位個數: | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 全時四驅 |
中央差速器結構: | 開放式差速器 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 整體橋懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 非承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 275/55 R19 |
后輪胎規格: | 275/55 R19 |
備胎規格: | 全尺寸 |
備胎尺寸: | 275/55 R19 |
接近角(°): | 30.7 |
離去角(°): | 29.2 |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 241 |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ● |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
遠程啟動: | - |
無鑰匙啟動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | ● |
陡坡緩降: | ● |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | ● |
前橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 |
中央差速器鎖止功能: | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
天窗尺寸(mm): | - |
運動外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
側滑門: | - |
電動后備廂: | - |
后備廂感應開啟: | - |
車頂行李架: | - |
主動進氣格柵: | - |
皮質方向盤: | ● |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | ● |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | ● |
定速巡航: | ● |
自適應巡航: | ● |
前/后雷達: | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | - |
行車電腦顯示屏: | ● |
車載行車記錄儀: | - |
全液晶儀表盤: | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - |
HUD抬頭數字顯示: | - |
駕駛模式切換: | ● |
手機無線充電: | - |
車載冰箱: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | - |
座椅高低調節: | ● |
腰部支撐調節: | ● |
肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● |
第二排靠背角度調節: | ● |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● |
前/后排座椅通風: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空調調節方式: | 自動 |
后排獨立空調: | ● |
后座出風口: | ● |
溫度分區控制: | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● |
近光燈: | LED |
遠光燈: | LED |
自適應遠近光燈: | ○ |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | ○ |
前霧燈: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | ○ |
前電動車窗: | ● |
后電動車窗: | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動調節: | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ● |
后風擋遮陽簾: | - |
后排側遮陽簾: | - |
后排側隱私玻璃: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | ● |
感應雨刷: | ● |
GPS導航系統: | ● |
車聯網/手機互聯: | |
中控臺彩色大屏: | ● |
中控臺大屏尺寸: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
220V/230V電源: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 16 |
自動泊車入位: | - |
發動機啟停技術: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
疲勞駕駛提示: | ● |
整體主動轉向系統: | - |
夜視系統: | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<