空間才是硬道理 四款自主緊湊級SUV推薦
【太平洋汽車網 導購頻道】當我們外出郊游時,大家的后備廂都不外乎是這樣的情景:這邊是精心烹制的蛋糕點心、那邊是一盒盒水果、還有帳篷椅子等等,整輛車都已經塞得滿滿的。這種時候,若是沒有一輛空間足夠大的車,其實很難承載得起這份追逐自然野趣的心。
而縱觀國內的汽車市場,在自主緊湊級SUV中,新風行T5、長安CS55、哈弗M6、遠景X6這四款車型均以能“裝”著稱,那么其中誰的空間相比最大呢?那款車的外觀是你的菜呢?咱們一起來看一看。
先從外觀看起的話,東風新風行 T5的設計非常出彩,也更了解當下購車人群的審美口味。相較于老款車型的沉穩,新車增加了很多具有高辨識度的外觀部件,并利用了橫向裝飾來拉伸視覺寬度,既強調車型賣點,又多了幾分年輕人喜歡的運動氣息,在今天的四款車中東風新風行T5的外觀是讓人印象較深的。
![]() |
分期購車獲取低價 |
新風行T5的內飾相比老款則變化不大,兩塊12英寸的屏幕依舊是內飾的最大看點。配置方面,新風行T5的高配車型上配有自動駐車、車道偏離預警、前排座椅加熱、全景天窗、無線充電等一系列安全舒適性配置,相對較為齊全。
言歸正傳,空間方面其實一直是風行T5的一大賣點,而新風行T5也其空間優勢保留了下來,更加關注實際的裝載能力,與前后排的乘坐空間感受。同時后備廂四六放倒之后的容積表現非常突出,足以支撐日常的自駕游出行需求。
2720mm的軸距給了東風新風行T5一個比較寬敞的后排空間,身高180cm的體驗者在后排可以很輕易獲得兩拳的腿部空間,頭部空間也有一拳以上的余量。
動力方面,東風風行新T5將搭載可滿足國六排放標準的1.6L和1.5T發動機,其中1.5T發動機最大功率115kW(156PS),峰值扭矩230N·m,匹配6速手自一體變速箱。1.6L發動機最大功率90kW(122PS),峰值扭矩151N·m,匹配5速手動變速箱。
長安CS55算是長安汽車中的明星車型之一了,從18年開始幾乎月月的都能保持銷量過萬的成績,也證明了它在自主緊湊級SUV市場中不俗的“戰斗力”。但最近也由于CS55 PLUS的上市以及CS75 PLUS優異的銷量表現,使自己的存在感略微降低。不過從產品出發,長安CS55的設計依舊算不上過時,8.29-13.39萬的指導價也讓它擁有了不錯的性價比。
![]() |
分期購車獲取低價 |
配置方面,CS55配有LED自動大燈并支持遠近光燈自動切換、360度全景影像、前后泊車雷達、無鑰匙進入無鑰匙啟動系統和18英寸雙色輪轂等都有所配備,同級之中完全不落下風。
最關鍵的空間表現方面,長安CS55的長寬高分別為4500mm*1855mm*1690mm,軸距為2650mm,車長、寬度均比東風新風行T5大上一圈,但軸距相比新風行T5卻要短了一些。同時后備箱也支持四六比例放倒,放倒之后縱深不錯,應付日常的自駕游出行也是問題不大,與新風行T5的空間表現大致相當。
長安CS55搭載的是1.5T渦輪增壓發動機,最大功率為115kW,最大扭矩為225N·m,與長安CS75是相同的發動機,只不過CS75參數被調校得更高一些。變速箱匹配的是愛信的6速手自一體變速箱,開起來的平順性值得肯定。
全新遠景X6在今年十月份正式上市,本次推出的新款車型不僅全系搭載了1.4T動力,在外觀內飾設計與配置表現上也有了明顯的變化,重要的是降低門檻后的6.89-9.99萬售價區間是增配降價的做法,不得不說全新遠景X6的高性價比依舊得到了繼續。
![]() |
分期購車獲取低價 |
10.25英寸的多媒體顯示屏搭載了吉利最新的GKUI19智能網聯系統,具備了導航、語音控制、手機互聯、遠程啟動以及更多的互聯網應用,同時在高配車型上還提供了360°全景影像、原廠行車記錄儀等,在功能性方面要比老款更加豐富。
全新遠景X6的車身長度有所增加,但是2661mm的軸距依舊沒有變化,而實際的乘坐空間表現即便還是沒有什么懸念,即便是乘坐者身高1.80米腿部依舊有著兩拳的余量。
動力方面,全新遠景X6搭載了1.4升渦輪增壓發動機,最大功率104kW,最大扭矩235Nm,參數表現與老款完全相同,這臺發動機在同級別產品中也處于較高的水平,變速器依舊是模擬8速的CVT變速器。
在駕駛輔助系統上,這臺高配車型還帶有全速段的ACC自適應巡航、主動剎車、遠程啟動、自動駐車等功能,從功能性來說新款在配置和功能性上不但沒有縮水,還有增加。
哈弗M6是一款基于老款的哈弗H6打造而來的車型,主要目標用戶是二、三、四線城市的消費者。官方指導價6.60-8.20萬元,頂配才僅僅8萬元,算是自主緊湊級SUV之中一個相對較為入門的選擇,同時也算是今天四款車之中售價最為親民的車型了。此前它的月均銷量均能維持在一萬臺上下,稱得上是這個級別一個不容忽視的力量。
![]() |
分期購車獲取低價 |
配置方面,哈弗M6全系標配百度CarLife、中高配還增加后排出風口、而且自動擋車型全部配備換擋撥片等。但就是全系都是鹵素光源,顯得稍有些遺憾。
哈弗M6車身尺寸的長寬高分別為4659mm*1830mm*1705mm,軸距為2608mm,車身尺寸屬于同級之中的主流水平。但后排座椅的折疊形式是M6的一個亮點,后排座椅是可以向前翻折的,翻折之后的后備箱空間相比普通的四六比例放倒要顯得更大一些,且后排地板也為純平,乘坐的舒適性還不錯。
動力方面,哈弗M6匹配的式哈弗自主研發的7速濕式雙離合變速箱,這臺變速箱我們早在新款哈弗H6等車型上見到。發動機則依舊采用老款車型上1.5T渦輪增壓發動機,最大輸出功率110kW,峰值扭矩210Nm。并提供兩款6MT手動擋車型可以選擇。
總結:今天推薦的這四款車型都是這個級別性價比,關注度都頗高的幾位選手,其實哪款車的空間表現都足以承擔起日常的家庭出行,自駕游等工作任務。
而經過四個維度的綜合對比,首先新風行T5最大的優勢就是同級領先的空間表現,軸距是四款車之中最優異的,外觀內飾的質感也體現出了不錯的水準。而長安CS55、哈弗M6則是表現中規中矩,設計感方面相比三位對手略顯低調了一些。而最后的吉利遠景X6經過近期的改款之后,也展現出了更加突出的性價比,外觀內飾的科技范兒也很足,實力同樣不容小覷,那么這四款車你最喜歡那款呢?則需要你綜合自己的實際需求好好考慮一下了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 王嘉逸)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 風行T5 2020款 230T 自動旗艦型 國VI | 長安CS55 2019款 1.5T 自動炫酷型 國VI | 遠景X6 2020款 1.4T 自動豪華型 | 哈弗M6 2019款 1.5T 手動兩驅都市型 國VI |
官方價: | 11.99萬 | 12.49萬 | 8.49萬 | 6.6萬 |
廠商: | 東風風行 | 長安汽車 | 吉利汽車 | 長城汽車 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-08 | 2019-07 | 2019-10 | 2019-07 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.4T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 141 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 | 235 | 210 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4460×1820×1720 | 4500×1855×1690 | 4546×1834×1715 | 4649×1830×1705 |
軸距(mm): | 2720 | 2650 | 2661 | 2680 |
最高車速(km/h): | - | 180 | - | 170 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測續航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 6.6 | 6.4 | 6.8 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | 八年或16萬公里 | 三年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4460 | 4500 | 4546 | 4649 |
寬度(mm): | 1820 | 1855 | 1834 | 1830 |
高度(mm): | 1720 | 1690 | 1715 | 1705 |
軸距(mm): | 2720 | 2650 | 2661 | 2680 |
前輪距(mm): | 1540 | 1590 | - | - |
后輪距(mm): | 1545 | 1595 | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | - | 1520 | 1600 | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 58 | 55 | - |
行李廂容積(L): | 515 | - | - | 808 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | 2010 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | 860×940×770 | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | 4J15T | JL476ZQCD | JLB-4G14TB | GW4G15F |
排量(mL): | 1468 | 1499 | 1398 | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 156 | 141 | 150 |
最大功率(kW): | 115 | 115 | 104 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 5500 | 5200 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 | 235 | 210 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-4600 | 2000-4000 | 1600-4000 | 1800-4400 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - | - | - |
行程(mm): | 82 | - | - | - |
發動機特有技術: | MIVEC | VVT | - | 可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鑄鐵 | 鋁合金 | 鑄鐵 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
驅動電機數: | - | - | - | - |
電機布局: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 8 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 雙橫臂式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規格: | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后輪胎規格: | 215/55 R18 | 225/55 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T165/80 R17 | T145/80 R18 | - |
接近角(°): | 19 | 21 | - | - |
離去角(°): | 25 | 25 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
防翻滾穩定系統(RSC/ARP/ERM等): | - | - | ● | - |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | ● | ● | - | - |
車道保持輔助系統: | - | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | ● | - | - |
道路交通標示識別: | ● | ● | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | - | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | - | - | - |
遠程啟動: | ● | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 | ●自適應巡航 | ●定速巡航 | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 | - |
車側盲區影像系統: | - | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●運動 | ●運動 | ●經濟 ●運動 | - |
發動機啟停技術: | - | ● | - | ● |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | - | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | ● | - | - | - |
后備廂感應開啟: | ● | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●塑料 |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下+前后 | 上下 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 12.3英寸 | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | ● | - | - | - |
手機無線充電: | ● | - | - | - |
座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - | - |
前排肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - |
后排座椅調節: | - | ●靠背調節 | - | ●靠背調節 |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - | - |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●手動 | ●自動 |
溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 | - | ●雙區 |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | - | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | - | - |
車載空氣凈化器: | - | ● | - | - |
負離子發生器: | - | ● | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈光源: | LED | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | ● | ● | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | - |
轉向輔助燈: | ● | - | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | - | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | ● | - | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●駕駛席 | - | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | - | - |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | ● | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●副駕駛 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | ● | ● | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 12英寸 | 8英寸 | 9英寸 | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● | ● | - | ● |
實時路況信息顯示: | ● | ● | - | - |
手機互聯/映射: | - | ●CarLife | ●原廠互聯/映射 | ●CarLife |
車聯網: | ● | - | - | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | - | - |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統: | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | ● | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:6 | 標配:6 | 標配:2 | 標配:4 |
主動降噪系統: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<