首推自動悅享版 一汽-大眾捷達VS7購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】3月20日,一汽-大眾旗下的捷達推出了第三款車型——捷達VS7,官方指導價10.68-13.68萬元,捷達官方還推出了會員搶先價,其中進取版、悅享版在指導價基礎上優惠2000元,榮耀版優惠3000元,所有用戶都可以在5月31日前注冊成為捷達會員并享受此優惠。VS7定位于德系中型SUV,目前在捷達品牌中是旗艦車型,并且是整個合資市場里售價最親民的中型SUV,全系采用和途觀L一樣的MQB平臺,這樣一臺極具性價比的車型對于市場有相當大的沖擊力,其產品實力在同價位罕有對手,下面我們一起來看看捷達VS7究竟哪一款更值得購買。(因會員搶先價只是臨時性政策,所有本文價格對比均以官方指導價為準)
捷達VS7售價 | ||
車型 | 售價(萬元) | 會員搶先價(萬元) |
手動進取版 | 10.68 | 10.48 |
自動進取版 | 11.88 | 11.68 |
自動悅享版 | 12.68 | 12.48 |
自動榮耀版 | 13.68 | 13.38 |
此次VS7共推出四款車型,分別為手動進取版、自動進取版、自動悅享版、自動榮耀版,其中手動進取版與自動進取版區別僅僅在于更換自動變速箱和增加運動模式,其他配置完全一致,全系均采用源自大眾的1.4T發動機匹配6速手自一體變速箱。從整體配置來看,VS7的標準配置還是相當豐富的,像全景天窗、LED自動頭燈、手機無線充電、定速巡航、支持CarPlay的大屏等配置,以往在中配才能看到的實用配置,在VS7上都是全系標配。
捷達VS7是捷達品牌成立后的第三款車型,和途觀L、科迪亞克屬于同一級別的中型SUV,并且同是時來自于MQB平臺。在外觀方面,捷達VS7有著自己的家族語言,例如鎧甲式進氣格柵、X形前臉和Y字形尾燈都是捷達品牌的特殊標志,這些頗有新意的設計都是為了吸引更加年輕的消費者。VS7就像是VS5的放大版,尤其在車頭、車尾部分有著相當高的相似度,但是得益于4624mm的車身長度,VS7的側面線條明顯更加舒展,也更能看出途觀L和科迪亞克的影子。整體來講,VS7的外觀既有中型SUV的魁梧感,但又顯得活力十足,是一臺比大眾系列更適合年輕人的德味SUV。
VS7的內飾也同樣處處充滿著德味,簡潔明了的設計讓人覺得一切都是那么順手,雖然采用了較多的塑料材質,但是依靠著精致的紋理和造型并不會讓你覺得廉價,也正因為在材質方面有所顧慮,所以才能換來更豐富的配置,對于普通消費者是利大于弊的。車內的多數設計都是直接源于大眾,例如方向盤、儀表盤、空調控制區和檔把造型等,接縫的工藝也繼承了大眾優良的做工,每一處都顯得很精致,總體來說VS7是一臺講究實用性的車型。
1
動力方面,VS7采用我們耳熟能詳的大眾EA211系列1.4T高功率發動機,最大功率110kW,峰值扭矩250N·m,這臺發動機廣泛的應用在大眾的各個級別的車型上,在燃油經濟性方面有著相當不錯的表現。與大眾不同的是,變速箱由雙離合變為愛信6速手自一體式,相比雙離合車型,這臺變速箱在換擋平順性方面有著更好的表現,也更適合國內消費者的使用習慣。
總結:很難想象現在能以10.68萬的價格買到一臺MQB平臺、采用EA211系列1.4T發動機的德系中型SUV,并且這臺SUV竟然還標配了全景天窗、自動大燈、無線充電、手機互聯等等功能,看來10-15萬元這個市場很可能會因為VS7而重新洗牌,畢竟以往購車目標是自主中型SUV或者小型合資SUV的客戶,已經有了更加“高級”的選擇。
?。▓D/文/攝:太平洋汽車網 彭興生)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 捷達VS7 2020款 280TSI 自動進取版 | 2020款 280TSI 自動悅享版 | 2020款 280TSI 自動榮耀版 | 2020款 280TSI 手動進取版 |
官方價: | 11.88萬 | 12.68萬 | 13.68萬 | 10.68萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時間: | 2020-03 | 2020-03 | 2020-03 | 2020-03 |
發動機: | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 | 4624×1841×1644 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
最高車速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測續航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4624 | 4624 | 4624 | 4624 |
寬度(mm): | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
高度(mm): | 1644 | 1644 | 1644 | 1644 |
軸距(mm): | 2730 | 2730 | 2730 | 2730 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車重(kg): | 1425 | 1425 | 1425 | - |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | - | - | - |
行李廂容積(L): | 548 | 548 | 548 | 548 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | 950×1000×940 | 950×1000×940 | 950×1000×940 | 950×1000×940 |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) | EA2111(DJS) |
排量(mL): | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大功率(kW): | 110 | 110 | 110 | 110 |
最大功率轉速(rpm): | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
驅動電機數: | - | - | - | - |
電機布局: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 5擋手動 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 5 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
后輪胎規格: | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/55 R17 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 R18 | T125/70 R18 | T125/70 R18 | T125/70 R18 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●駕駛席 | ●前排 | ●前排 | ●駕駛席 |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
車道保持輔助系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | ● | - |
道路交通標示識別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● |
夜視系統: | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● | 前- / 后- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● | ● | ● |
遠程啟動: | - | - | - | - |
無鑰匙啟動系統: | - | ● | ● | - |
無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | - |
巡航系統: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●自適應巡航 | ●定速巡航 |
前/后雷達: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統: | - | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | - |
車側盲區影像系統: | - | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●運動 | ●運動 | ●運動 | - |
發動機啟停技術: | ● | ● | ● | ● |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 1210×690 | 1210×690 | 1210×690 | 1210×690 |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | - | - | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機無線充電: | ● | ● | ● | ● |
座椅材質: | 織物 | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | - |
前排肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - |
后排座椅調節: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | ●手動 | ●手動 | ●自動 | ●手動 |
溫度分區控制: | - | - | ●雙區 | - |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | - | - | - | - |
車載空氣凈化器: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | ● | ● | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內● / 外- | 內- / 外- |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | ○ | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | 8英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | - | ● | ● | - |
實時路況信息顯示: | - | ● | ● | - |
手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife | ●CarPlay ●CarLife |
車聯網: | - | ● | ● | - |
道路救援呼叫: | - | - | - | - |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●電話 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 | ●多媒體系統 ●電話 |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
后排中央控制系統: | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
后備廂12V電源接口: | - | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:4 | 標配:6 | 標配:6 | 標配:4 |
主動降噪系統: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<