廣汽豐田威颯哪款最值得買?推薦汽油版頂配!
【太平洋汽車網 導購頻道】豐田HARRIER在北美市場一直都有著不錯的反響,漂亮的外觀造型、豪華的內飾、豐富的車內配置、可靠的品質,是北美消費者選擇的眾多理由,有別于常規豐田系SUV車型的設計,它本身就擁有十足的吸引力。為了彌補細分市場上的空缺,豐田決定引入在北美口碑極好的HARRIER并進行生產,而一汽豐田早在前段時間,就正式引進,并取名凌放HARRIER。而我們今天的主角,則是廣汽豐田的威颯,新車定位高品位豪華SUV,并基于TNGA-K架構打造而來。
與一汽豐田的完全引進不同,這次廣汽豐田的引進,則為在新車多處融入了更多更符合中國消費者的需求,在外觀內飾中,也有著與海外車型更多不同的細節。至于配置方面,筆者覺得,會比一豐來得更加良心。今天我們就一起看看,哪款車型更值得買吧!
1月10日,廣汽豐田威颯(詢底價|查參配)正式上市,售價為21.68-30.38萬元,推出汽油版與雙擎版兩種共6款車型款車型。 據悉,新車將在三月中旬陸續交付,搶先下定也能獲得各種購車福利。
廣汽豐田威颯上市價格(萬元) | |||
2.0L汽油版車型 | 2.5L雙擎版車型 | ||
豪華版 | 21.68 | 豪華版 | 24.68 |
尊貴版 | 23.48 | 尊貴版 | 26.48 |
四驅至尊版 | 26.88 | 四驅至尊版 | 30.38 |
另外新車還支持在豐云行APP中,進行線上購車,在線上下訂后還能實時查看愛車的訂單流程,并處理相關的手續等。
除此之外,首批車主還能獲得多項福利,比如首任車主電池終身質保,以及車聯網服務5年免費等等。
汽油版與雙擎版價格差異 | |||||
豪華版(最低配) | 尊貴版(中配) | 至尊版(最頂配) | |||
車型 | 價格(萬元) | 車型 | 價格(萬元) | 車型 | 價格(萬元) |
燃油版 | 21.68 | 燃油版 | 23.48 | 燃油版 | 26.88 |
雙擎版 | 24.68 | 雙擎版 | 26.48 | 雙擎版 | 30.38 |
差價 | 3 | 差價 | 3 | 差價 | 3.5 |
開始解析之前,先于各位解釋一次本次解析為何將汽油與雙擎車型放在了一起。首先從價格上看,汽油版與雙擎版相同級別的車型價格增加梯度基本是一致的,而總體上看,雙擎車型都要比汽油版車型貴3萬元(頂配車型差價3.5萬元);第二從配置方面看,雙擎版與汽油版,各自的低中高配車型對應來看,基本沒有太大的區別。
所以換句話說,雙擎版車型與汽油版車型,在各個梯度的車型配置都較為一致(頂配車型有一個配置的區別),所以放在一起解析,相信會讓您看得更加清晰。對于兩種驅動方式,各取所需即可。
兩者的中配車型,都需增加1.8萬元,而在配置方面,升級配置與增加配置都一致。換而言之,雙擎動力總成比燃油動力,要多花費3萬元,可見TNGA的雙擎混合動力,成本并不低。
看回配置本身,其實這1.8萬元還是相當劃算的,增加的配置也比較實用的,比如電尾門、12.3寸中控大屏和全車雷達等等,19寸的輪轂和日間行車燈也讓整車看上去更加霸氣。值得一提的是,中高配車型才可以選擇黑灰及黑棕色內飾,而丐版車型只能選擇黑色內飾,這也是差異之一。
來到頂配車型,價格差異就比較大了,燃油版需增加3.4萬元;雙擎車型需增加3.9萬元。橫向比較來說,更推薦燃油版的四驅至尊版車型,在駕控方面,諸多配置的加入能讓行駛更加省心。另外四驅的加入,也讓動力有更好的提升。而雙擎的四驅版本需要增加近4萬元的價格確實不少,但是不得不否認的是,豐田的這套電子四驅表現還是相當不錯的。如果你對動力有比較高的要求,日常行駛也需要更良好的通過性,不妨可以考慮一下雙擎頂配四驅版本。
看完配置差異之后不知您心中是否有相中的車型呢?如果對部分具體配置還是不太清晰的話,不妨點擊下方的視頻與文章繼續了解看看。
其實對比起凌放各個車型配置的差異,威颯的配置更加的直截了當,基本分成兩大陣營,然后再在燃油及雙擎陣營中選擇自己需要的車型即可。無論是威颯與凌放,這個級別的SUV在各自的陣營當中是個不錯的補充,既有漢蘭達或者皇冠陸放的配置享受甚至更勝一籌,也有更加接近威蘭達或榮放RAV4的價格,相信這款車型也能收獲不錯的市場反響,不知能是否有心儀的車型呢?趁著有首批車主福利趕緊去4S店了解下吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網 柯凱汶)
廣汽豐田威颯參數配置 | ||||
---|---|---|---|---|
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型 | ||||
最終落地價(含保險款項) | 24.52萬 | 26.53萬 | 30.32萬 | 34.27萬 |
發動機 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L L4 |
最大馬力(PS) | 171 | 171 | 171 | 178 |
最大扭矩(N·m) | 209 | 209 | 209 | 221 |
電動機最大馬力(PS) | - | - | - | 174 |
電動機總功率(kW) | - | - | - | 128 |
長×寬×高(mm) | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 | 4780×1855×1660 |
軸距(mm) | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 5.9 | 5.9 | 6.5 | 5 |
變速箱類型 | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 雙電機四驅 |
四驅形式 | - | - | 適時四驅 | 電動四驅 |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并線輔助 | - | - | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | ● |
前/后雷達 | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
發動機啟停技術 | ● | ● | ● | - |
天窗類型 | ●單天窗 | ●單天窗 | ●不可開啟全景天窗 | ●不可開啟全景天窗 |
電動后備廂 | - | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | ● | ● |
手機無線充電 | - | - | ●前排 | ●前排 |
座椅材質 | 仿皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 | 仿皮+真皮 |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排座椅加熱 | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風 | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
日間行車燈 | - | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | ●單色 | ●單色 | ●單色 | ●單色 |
多層隔音玻璃 | - | - | ●前車窗 | ●前車窗 |
感應雨刷 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 | ●雨量感應式 |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | - | ● | ● | ● |
OTA遠程在線升級 | - | ● | ● | ● |
車聯網 | - | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ●CarPlay ●CarLife | - | - | - |
揚聲器品牌 | JBL | JBL | JBL | |
揚聲器數量 | 6 | 9 | 9 | 9 |
>>點擊查看今日優惠<<