首推尊享型 東風(fēng)風(fēng)行景逸X5購(gòu)車手冊(cè)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】不久前,小編(@林振金)剛?cè)ピ囻{完景逸X5(點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)查看試駕報(bào)道),這款車的綜合表現(xiàn)讓我印象深刻。它有著非常接地氣的外觀,有著很正統(tǒng)的內(nèi)飾設(shè)計(jì),也有著龐大的空間支持,不僅如此,當(dāng)時(shí)在青海湖這樣的高海拔地區(qū),其1.8T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)表現(xiàn)還真的可圈可點(diǎn)。
那這樣一款車子,如果要購(gòu)買的話哪款車型最值得購(gòu)買?這就是本文的目的了。景逸X5的車型比較簡(jiǎn)單,全車按照發(fā)動(dòng)機(jī)不同分為三個(gè)版本共五個(gè)車型。7.99-10.59萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間,高低配差價(jià)也不超過(guò)3萬(wàn),配置差距如何,且看下文分解。
東風(fēng)風(fēng)行景逸X5 指導(dǎo)售價(jià) | |
車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.6L MT 豪華型 | 7.99 |
1.6L MT 尊享型 | 8.69 |
1.6L MT 尊貴型 | 9.29 |
1.8T MT 尊享型 | 9.99 |
1.8T MT 尊貴型 | 10.59 |
質(zhì)保周期 | 五年或10萬(wàn)公里 |
最近景逸X5有一定的優(yōu)惠,您可以點(diǎn)擊這里,提交資料后會(huì)有4S店的工作人員與您聯(lián)系,想要了解更多優(yōu)惠信息,可以點(diǎn)擊這里進(jìn)行查詢。
● 景逸X5的基本選擇
景逸X5的這次變樣還算比較干脆,從前臉看基本上已經(jīng)完全看不到景逸SUV的影子。不過(guò)從側(cè)身以及尾部來(lái)看,依舊堅(jiān)持著景逸特有的輪廓,似乎是以乘坐儲(chǔ)物空間來(lái)考量的原因。
同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手尺寸對(duì)比 | |||||||||
車型 | 景逸X5 | 長(zhǎng)安CS35 | 奇瑞瑞虎 | 力帆X60 | |||||
長(zhǎng)(mm) | 4382 | 4160 | 4285/4390 | 4325 | |||||
寬(mm) | 1835 | 1810 | 1765 | 1790 | |||||
高(mm) | 1739 | 1670 | 1705 | 1690 | |||||
軸距(mm) | 2690 | 2560 | 2510 | 2600 | |||||
離地間隙(mm) | 205 | 180 | 190 | 179 |
景逸X5共有7種顏色可供選擇,分別為炫金橙、俊雅紅、珍珠白、琉璃金、隕石黑、馬拉喀斯棕以及鈦金灰。其中比較有個(gè)性的當(dāng)屬橙色與紅色兩種。
景逸X5的內(nèi)飾有酷雅黑以及典雅棕兩種色調(diào)選擇,1.6L僅有黑色選擇,而典雅棕則自然是1.8T車型的專屬了。
景逸X5全系匹配同一款式的輪轂樣式,不過(guò)輪胎方面1.6L與1.8T的匹配有些不同,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)版本輪胎參數(shù)為215/60 R17,而1.8T則為225/55 R17。這細(xì)小的不同點(diǎn)也能說(shuō)明兩個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)版本車型的差異性。
發(fā)動(dòng)機(jī)方面,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)來(lái)自三菱技術(shù),型號(hào)為4A92,而1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)則來(lái)自羅孚技術(shù),型號(hào)為18K4G。與兩款發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的目前僅有5速手動(dòng)變速箱,未來(lái)也不排除AMT變速箱的加入。
景逸X5的基本情況差不多就這樣了,下面看看其配置的具體分配情況。
● 入門:豪華型
1.6L MT豪華型:7.99萬(wàn)
豪華型是景逸X5的入門車型,售價(jià)不足8萬(wàn),對(duì)這樣一款尺寸不小的SUV來(lái)說(shuō)并不算貴,就不知道這個(gè)價(jià)格里都有些什么值得一說(shuō)的。
1,外觀配置
1.6L MT 豪華型 外觀配置 | ||
運(yùn)動(dòng)大包圍 | 17寸運(yùn)動(dòng)輪轂 | 大燈高度調(diào)節(jié) |
行李架 | 后雨刮+洗滌器 | 前后霧燈 |
外觀配置來(lái)說(shuō),比較給力的當(dāng)然就是那全系標(biāo)配的17寸輪轂了,而且大包圍、行李架等都沒(méi)缺少,表現(xiàn)還算靠譜。
2,安全配置
1.6L MT 豪華型 安全配置 | ||
ABS+EBD | HBA制動(dòng)輔助 | 倒車?yán)走_(dá) |
兒童安全座椅接口 | 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | 前排雙安全氣囊 |
景逸X5的入門級(jí)安全配置比較普通,不過(guò)也不會(huì)像某些車型那般把倒車?yán)走_(dá)功能等簡(jiǎn)配了。而且此版本還提供了額外的安全選裝件,比如ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)等。
3,舒適科技配置
1.6L MT 豪華型 舒適科技主要配置 | ||
行車電腦顯示屏 | 后座中央扶手+杯架 | 織物座椅 |
前后電動(dòng)車窗 | 帶花粉過(guò)濾手動(dòng)空調(diào) | 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) |
遮陽(yáng)板+化妝鏡 | 外接音源接口+單碟CD | 4揚(yáng)聲器 |
舒適性配置也是屬于常規(guī)的級(jí)別,日常使用是沒(méi)啥大問(wèn)題了,但確實(shí)沒(méi)啥太過(guò)亮點(diǎn)的配置,只是考慮到其價(jià)格因素,也就可以理解了吧。
點(diǎn)評(píng):價(jià)格為主導(dǎo),入門級(jí)的景逸X5動(dòng)力配置等方面都比較中庸,適合一些預(yù)算緊湊,不追求配置,喜愛(ài)大空間的實(shí)用主。
● 中配:尊享型
1.6L/1.8T MT尊享型:8.69/9.99萬(wàn)
中配版尊享型的外觀配置與入門級(jí)有點(diǎn)差別,最主要的是增加了電動(dòng)天窗、LED組合尾燈以及熏黑的大燈,視覺(jué)效果自然好上不少。
配置提升大
1.6L 豪華型/尊享型配置對(duì)比 | ||
車型 | 1.6L MT 豪華型 | 1.6L MT 尊享型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 7.99 | 8.69 |
差價(jià) | 7000元 | |
安全配置提升 | ||
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | - | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | - | ● |
VDC車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng) | - | ● |
其它配置提升 | ||
電動(dòng)天窗+LED尾燈 | - | ● |
酷黑頭燈 | - | ● |
多功能方向盤(pán) | - | ● |
皮質(zhì)座椅 | - | ● |
自動(dòng)卷簾式行李箱隔板 | - | ● |
首先得說(shuō),豪華型與尊享型差價(jià)7千元,價(jià)格相差真不大,但配置的提升空間卻非??捎^。最值得一提的當(dāng)然就是增加了ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng)。
舒適性上,皮質(zhì)座椅、多功能方向盤(pán)都是比較實(shí)在的配置;而且還有前面提到的,新增了電動(dòng)天窗等。
1.8T尊享版配置與1.6L幾乎是一樣的,要說(shuō)不同,那就只有座椅換成了1.8T車型專有的典雅棕色以及輪胎規(guī)格也有所提升,最主要的還是發(fā)動(dòng)機(jī)的差別。
點(diǎn)評(píng):與入門級(jí)差價(jià)不大,但配置提升非常大,性價(jià)比拔高了許多。1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)升級(jí)1.8T的價(jià)位也屬于合理區(qū)間,至于該如何選擇,全看你對(duì)動(dòng)力的需求情況了。
● 高配:尊貴型
1.6L/1.8T MT尊貴型:9.29/10.59萬(wàn)
作為景逸X5的高配版本,尊貴型與尊享型在外觀上并沒(méi)有什么差別,配置方面也保持了高度一致,最大的升級(jí)就在于多媒體系統(tǒng)上。
1.6L 尊享型/尊貴型配置對(duì)比 | ||
車型 | 1.6L MT 尊享型 | 1.6L MT 尊貴型 |
售價(jià)(萬(wàn)) | 8.69 | 9.29 |
差價(jià) | 6000元 | |
安全配置提升 | ||
倒車影像 | - | ● |
其它配置提升 | ||
電動(dòng)外后視鏡加熱 | - | ● |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動(dòng) | 電控 |
中控彩屏+GPS導(dǎo)航 | - | ● |
DVD播放器 | - | ● |
揚(yáng)聲器個(gè)數(shù) | 4 | 6 |
差價(jià)6000元,加裝了中控彩屏、GPS導(dǎo)航、倒車影像等等。當(dāng)然,這些配置并不是必須的,全看個(gè)人喜好而已(1.8T車型的提升是一致的)。
● 景逸X5購(gòu)買推薦
推薦車型:1.6L/1.8T MT 尊享型
指導(dǎo)價(jià):8.69/9.99萬(wàn)
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:總體而言,景逸X5尊享型是最值得購(gòu)買的一款車型,首先價(jià)格并不會(huì)太高,其次,與入門級(jí)相比,差價(jià)很小但卻獲得了不少實(shí)用的配置,整體性價(jià)比很高。而發(fā)動(dòng)機(jī)排量的選擇,全看個(gè)人需求,如果不是像青海湖那樣的高原地區(qū),1.6L的就足夠使用了。
● 總結(jié)
景逸X5給人的最大感受就是實(shí)用性很強(qiáng),從此次的購(gòu)車手冊(cè)分析來(lái)看,低配版表現(xiàn)比較平庸,基本上比較值得說(shuō)的配置都集中在了中配版尊享型上。而高配版多出的配置也不算必須的,完全可以通過(guò)使用需要自己后期加裝實(shí)現(xiàn)。發(fā)動(dòng)機(jī)方面也是看個(gè)人所需,1.8T機(jī)型,就是專門為那些不甘于人后,喜歡加速感的主準(zhǔn)備的。
相關(guān)文章:
家用SUV新選 試駕東風(fēng)風(fēng)行景逸X5 1.8T
//www.wsmp3.cn/pingce/305/3055440.html
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 景逸X5 2014款 1.6 MT 豪華型 | 景逸X5 2014款 1.6 MT 尊享型 | 景逸X5 2014款 1.6 MT 尊貴型 | 景逸X5 2014款 1.8T MT 尊貴版 |
官方價(jià): | 7.99萬(wàn) | 8.69萬(wàn) | 9.29萬(wàn) | 10.59萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 | 2013-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.6L L4 | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 161 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 215 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4382×1835×1739 | 4382×1835×1739 | 4382×1835×1739 | 4382×1835×1739 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車速(km/h): | 160 | 160 | 160 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 16 | 16 | 16 | 12 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.6 |
整車質(zhì)保: | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4382 | 4382 | 4382 | 4382 |
寬度(mm): | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
高度(mm): | 1739 | 1739 | 1739 | 1739 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm): | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
最小離地間隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 |
車重(kg): | 1370 | 1370 | 1370 | 1480 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 570-1840 | 570-1840 | 570-1840 | 570-1840 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A92 | 4A92 | 4A92 | 18K4G |
排量(mL): | 1590 | 1590 | 1590 | 1796 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 122 | 122 | 122 | 161 |
最大功率(kW): | 90 | 90 | 90 | 118 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 155 | 215 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 4000 | 4000 | 2100-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | 75 | 75 | 80 |
行程(mm): | 90 | 90 | 90 | 89.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | MIVEC | MIVEC | MIVEC | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)Ⅳ |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) | 5擋手動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手動(dòng)變速箱(MT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 205 | 205 | 205 | 205 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ○ | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | ● | ● | ● | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | - | - |
前雷達(dá): | - | - | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | - | - |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤(pán): | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<