30萬元熱門中級車PK 君越/A4L/邁騰/雅閣對
【太平洋汽車網(wǎng) 導購頻道】30萬是如今B級車(即中級車)向C級車跨越的一個價格門檻,而站立在這個門檻上的,基本上都是各品牌中級車的頂配車型,而隨著德國三大豪華品牌ABB近些年售價不斷下探,你還能在30萬買到A4L、3系和C級的入門車型,所以我想大家會有興趣看看在30萬到底誰的綜合實力最強。但是基于30萬的付出,每個消費者都想要得到更多的東西,那么30萬究竟能夠買到什么性價比高又有面子的車型。
隨著第九代雅閣的換代完成,目前市場上30萬左右的車型選擇驟然增加了許多,其中極具代表性的有大眾邁騰/帕薩特、奧迪A4L、本田新雅閣以及別克君越這幾大霸主,其中奧迪A4L為最低配的1.8T入門型,而雅閣則為3.0L的頂配,君越也為2.0T的頂配版本,至于邁騰與帕薩特,這兩款車型實際上并沒有太明顯的區(qū)別,因此也就選擇了邁騰作為對比推薦的對象。而對于這幾款車型,他們都有些什么優(yōu)勢,我們下面便一一查看下這些車都有什么值得買的地方,或者我們可以買到些什么功能。
價格及基本情況對比 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
售價(萬) | 29.99 | 29.10 (詢問最低價) | 29.28 (詢問最低價) | 29.88 (詢問最低價) |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 兩年不限公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
PS:除新車雅閣外,其余車型都有優(yōu)惠,具體請點擊上面鏈接查詢 |
● 外觀尺寸對比:君越尺寸有優(yōu)勢
從下面表格中可以看到,君越的身材很魁梧,它的三圍尺寸與同級對手相比超出不少,特別是在車身長度方面優(yōu)勢較為明顯。
尺寸對比 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
長度(mm) | 5005 | 4761 | 4865 | 4930 |
寬度(mm) | 1858 | 1826 | 1820 | 1845 |
高度(mm) | 1500 | 1439 | 1475 | 1470 |
軸距(mm) | 2837 | 2869 | 2812 | 2775 |
奧迪A4L無疑是豪華品牌中銷量最高、最受消費者歡迎的車型,在30萬這個價位A4L只能提供入門版車型,甚至大燈都沒有標志性的LED日間行車燈,外觀的氣勢上會比其中高配車型差一些,所以“四環(huán)”標是它的最大競爭力。
中級車賣得最好的是南北大眾的邁騰與帕薩特兩兄弟,它們的特點相信大家都很熟悉,無論從外觀設計、車身尺寸、動力、配置方面來比較,邁騰和帕薩特都算不上最好,不過綜合起來以后大家會發(fā)現(xiàn)找不出它們什么缺點出來,所以它的暢銷成為必然。
作為日系三杰中最新?lián)Q代的一款車,雅閣上市即有不錯的銷量表現(xiàn),本田品牌的口碑傳承是非常不錯的,在J.D.Power質量監(jiān)控中常常排名第一,而新雅閣盡管反常規(guī)的縮短了軸距,但是無論車身外觀還是車內空間都沒有受到影響,30萬內買到V6發(fā)動機的誘惑也不小。
四款車的前臉設計都是各自最新的家族風格,誰最好看小編不敢妄下定論,畢竟這是各有所愛的事,但是如果從國人重視的中網(wǎng)霸氣度來看,君越和新雅閣是很符合要求的,而新雅閣的鍍鉻中網(wǎng)你甚至可以當作鏡子來用,相比之下君越的烏金涂裝盾形直瀑中網(wǎng)會更有奢華之感。
四款車車燈配置方面,新雅閣頂配采用了光照穿透力更強的LED大燈是個亮點,而君越與邁騰的配置基本相同,不過君越的車內氛圍燈在夜晚或室內會讓你有駕駛豪華車的感受,A4L因為是入門級車型的關系,所以你如果不加錢選裝,就只能忍受最普通的鹵素大燈了。
前臉都是各自家族特征,還不太好反映出車型本身的定位,所以我們來看看車身側面線條和尾部設計會對四款車外形方面有更深的認識,邁騰還是那種無功無過的設計風格,略顯平淡;A4L是運動定位,與其他三款車型區(qū)別較大;君越處處透著厚重的感覺,端莊典雅;而雅閣腰線最為犀利,顯示出一絲不安分,或許這就是本田的運動基因。
輪胎方面,君越的2.0T頂配車型裝配了245/45 R18普利司通輪胎,其輪胎寬度是四款車中最大的,輪轂寸數(shù)與雅閣3.0頂配一致,A4L則只配備了16寸的“小腳”,輪轂造型也是最為普通的。
● 內飾對比:邁騰一絲不茍 君越環(huán)抱式座艙體驗佳
其實到了這個價位,而且均是熱門產品,做工都已經(jīng)沒啥好挑剔的了,不過整體設計上的區(qū)別還是蠻大的,君越采用環(huán)抱式座艙,內飾整體感很強,而且棕黑配色也頗為大氣;邁騰還是一派周正的作風,看到摸到的地方都一絲不茍;雅閣很精致,全黑內飾配深色木紋飾板也是頗有味道;A4L整體還是凸顯科技感的設計,不過還是因為入門級的原因,多功能方向盤都要選裝,座椅也是織物的。
● 配置對比:君越配置全方位領先
先來看看舒適配置方面,四款車中只有君越采用了全景天窗,另外君越還配備了前后座椅通風和加熱功能,其中座椅通風是其他三款車型所不能提供的(A4L可選裝前排座椅通風),前排座椅按摩也是君越獨有。如果你比較講究私密性,那雅閣的后排不僅有后風擋遮陽簾、還有側遮陽簾,但是后排獨立空調只有君越和邁騰提供。音響方面君越與邁騰旗鼓相當,都使用了世界著名音響品牌。
主要舒適配置對比 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
天窗 | 全景 | ● | ● | ● |
真皮座椅 | ● | ○ | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ○ | ● | ● |
座椅記憶 | ● | ○ | ● | ● |
前/后座椅通風 | ● | ○ | - | - |
前排座椅按摩 | ● | - | - | - |
后排獨立空調 | ● | - | ● | - |
后風擋遮陽簾 | ● | - | - | ●(側遮陽簾) |
感應雨刷 | ● | ○ | ● | ● |
揚聲器 | 11個 BOSS | 8個 | 10個 丹拿 | 7個 |
安全配置方面,君越與邁騰基本一致,但是多了內后視鏡自動防眩目,這可以讓你輕松應付那些喜歡在你車后開遠光燈的家伙。
主要安全配置對比 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
ESP+TCS | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● |
安全氣囊 | 8個 | 6個 | 8個 | 6個 |
兒童安全座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目 | ● | ○ | 僅內 | 僅內 |
后視鏡電動折疊/記憶 | ● | ○ | ● | 僅折疊 |
科技配置方面,邁騰的自動泊車和“踢一腳”開啟后備廂功能比較有特色, 而且也很實用,是不可多得的好配置;3.0L的雅閣還有換擋撥片,這是其他三款車都不具備的,雖然實用性不高,但聊勝于無;奧迪的啟停配置是旗下新車型都擁有的新配置,第一次用可能不習慣,但能節(jié)省能源,是值得肯定的;而君越在這一方面也算讓人眼前一亮,集合主動剎車功能的自適應巡航、并線輔助+車道偏離預警、多點觸控手寫輸入板,都是高端大氣上檔次的東西。而總體來看,入門版A4L在配置上略微寒酸了點。
主要科技配置對比 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
撥片換擋 | - | - | - | ● |
自適應巡航 | ● | ○ | ● | ● |
并線輔助 | ● | ○ | - | ● |
車道偏離預警 | ● | ○ | - | ● |
主動剎車 | ● | - | - | - |
發(fā)動機啟停 | - | ● | - | - |
自動泊車 | - | - | ● | - |
液晶屏儀表盤 | ● | - | - | - |
中控大屏+導航 | ● | 導航選裝 | ● | ● |
后備廂感應開啟 | - | - | ● | - |
君越配置
● 動力底盤對比:君越動力不弱 懸掛有奧秘
四款車中,君越和邁騰使用的都是一臺2.0T的渦輪增壓發(fā)動機,不過在數(shù)據(jù)方面君越卻占有絕對的優(yōu)勢;奧迪A4L上那臺來自大眾的1.8T發(fā)動機由于排量最小,所以動力數(shù)據(jù)毫無意外的落在了最后;而同等的預算下,雅閣已經(jīng)可以買到3.0L的版本了,而且得益于其排量的優(yōu)勢,最大功率優(yōu)勢明顯,但最大扭矩依然不及君越的2.0T發(fā)動機。
發(fā)動機參數(shù)對比 | |||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 | |
排量(mL) | 1998 | 1798 | 1984 | 2997 | |
氣缸排列形式 | L4 | L4 | L4 | V6 | |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | |
最大功率(kW) | 187 | 118 | 147 | 192 | |
最大功率轉(rpm) | 5300 | 4500-6200 | 5100-6000 | 6300 | |
最大扭矩(N·m) | 350 | 250 | 280 | 297 | |
最大扭矩轉(rpm) | 2000-5000 | 1500-4500 | 1700-5000 | 5500 | |
缸體材料 | 全鋁 | 鋁蓋鐵體 | 鋁蓋鐵體 | 全鋁 |
變速箱的選擇上,四款車中除了奧迪A4L使用的是模擬8速的CVT變速箱外,其他車型均搭載一臺6速手自一體變速箱。這里要特別說一下君越的這臺新變速箱,相比老款在換擋的平順性、響應速度以及油耗等方面表現(xiàn)都有了很大的改善,尤其是老款讓人費解的換擋邏輯,這次終于變得“正常”了。
懸掛的選擇上,奧迪A4L依然特立獨行的采用了前五連桿后梯形連桿的設計,而其他三款車使用的都是前麥弗遜后多連桿的結構。調校上,君越比較偏向于乘坐的舒適性;邁騰的表現(xiàn)最為中庸;而同門的A4L表現(xiàn)的邁騰比較相似,但比邁騰要稍稍運動些;雅閣的懸掛則由于太過敏感會影響乘坐的舒適度。
君越還有一點值得炫耀的是CDC全時主動液力減震系統(tǒng),可以通過傳感器對路面的掃描,并根據(jù)不同的駕駛模式實時對懸掛進行精確地控制,以達到操控性和舒適性兼?zhèn)涞哪康摹km然這套系統(tǒng)并不是君越獨有的,但在B級車上乃至C級車上,這種比較先進的玩意兒還是很罕見的。(CDC全時主動液力減震系統(tǒng)的詳細介紹可點擊鏈接查看)
● 試駕感受對比:基本都偏向乘坐舒適性
新君越的避震器和螺旋彈簧表現(xiàn)出了偏向于舒適取向的特性,在過減震帶時尤其明顯,基本上不用太多減速,車內乘客也不會感受到過多的震動。也正是這種對舒適性的追求,在高速時的懸掛的支撐表現(xiàn)就一般,不過即便是這樣,高速行駛時底盤還是提供非常好的穩(wěn)定性,只是在稍狠的拐彎時會出現(xiàn)車身側傾比較明顯的狀況。
前五連桿后梯形連桿的懸掛,在舒適性和運動性能方面都達到非常高的水平,而且底盤也保持了奧迪一貫的扎實感。高速過彎或緊急并線時,懸掛反應非???,可以能給車身不錯的支撐。當然,A4L的懸掛在保持了不錯的韌性同時也沒有忽略對舒適性的追求,來自于路面的大部分細碎震動都能被過濾掉。
這一代邁騰已經(jīng)不再走老款的運動風格了,懸掛底盤的調校完全向舒適性妥協(xié),再在加上長軸距的“負累”,邁騰在操控性上比上一代遜色很多。當然,這也和邁騰的商務定位有關,只是底盤還保持了歐洲車一貫的扎實感,不過分追求運動的話,這樣的底盤調校絕挑不出任何的毛病。
雖然雅閣的底盤調校把舒適性放在了首位,但更短的軸距,全新的電子輔助系統(tǒng),都讓新雅閣在彎道里有著更加靈活的表現(xiàn)。而且方向盤的力度反饋也比較清晰,人和車之間能夠一定的溝通交流不說,駕駛員還能清楚的感受到車輛的實時狀態(tài)。個人覺得新雅閣的骨子里還是保留了一定的運動基因。
● 總結:
對比總結 | ||||
車型 | 君越 2.0T SIDI 智享旗艦型 | A4L | 邁騰 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 3.0 EXLN 旗艦版 |
外觀 | 車身大視覺沖擊強 | 鹵素大燈氣勢稍欠 | 大眾外觀無功無過 | 新前臉很霸氣 |
配置 | 科技配置很出色 | 低配車型有缺陷 | 安全配置很充分 | 整體乏善可陳 |
動力底盤 | 可變懸掛帶來好操控 | 1.8T爆發(fā)點早 | 發(fā)動機功率一般 | V6發(fā)動機吸引大 |
通過一番對比下來,A4L在這個價位只能提供低配車型,配置方面有所欠缺成為硬傷,不過如果你追求品牌,那優(yōu)勢就很明顯了;而邁騰展現(xiàn)出了很好的綜合實力,不過想要通過一些配置獲得更高級的享受就有所欠缺;雅閣的最大亮點則是V6發(fā)動機,使得它自然而然就有一種尊貴感;而別克君越在30萬這個價位還是相當有誠意的一款產品,配置和乘坐體驗都做得不錯。
如果說買本田雅閣的追求的是實用,奧迪A4L的人追求的是品牌,那么買邁騰的則追求的是低調務實,而君越或許更適合事業(yè)進入成熟期的商務人群。所以最終如何選擇相信大家看完本文心里會更有數(shù)了。(文/圖:太平洋汽車網(wǎng) 李智&裘立志)
車型參數(shù)配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 君越 2013款 2.0T SIDI 智享旗艦型 | 奧迪A4L 2013款 1.8 30TFSI 自動舒適型 | 邁騰 2013款 2.0TSI DSG 至尊型 | 雅閣 2014款 3.0 EXLN 旗艦版 |
官方價: | 29.99萬 | 29.1萬 | 29.28萬 | 29.88萬 |
廠商: | 上海通用別克 | 一汽奧迪 | 一汽-大眾 | 廣汽本田 |
級別: | 中型車 | 中型車 | 中型車 | 中型車 |
上市時間: | 2013-06 | 2012-08 | 2013-06 | 2013-09 |
發(fā)動機: | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 2.0T L4 | 3.0L V6 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 254 | 161 | 200 | 261 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 250 | 280 | 297 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5005×1858×1500 | 4761×1826×1439 | 4865×1820×1475 | 4930×1845×1470 |
軸距(mm): | 2837 | 2869 | 2812 | 2775 |
最高車速(km/h): | 235 | 218 | 230 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.8 | 8.7 | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | 8.11 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | 41.71 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 9.7 | 6.5 | - | 8.8 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 兩年不限公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5005 | 4761 | 4865 | 4930 |
寬度(mm): | 1858 | 1826 | 1820 | 1845 |
高度(mm): | 1500 | 1439 | 1475 | 1470 |
軸距(mm): | 2837 | 2869 | 2812 | 2775 |
前輪距(mm): | 1580 | 1564 | 1552 | 1585 |
后輪距(mm): | 1576 | 1550 | 1551 | 1580 |
最小離地間隙(mm): | 163 | 118 | 114 | 100 |
車重(kg): | 1770 | 1590 | 1550 | 1660 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 65 | 70 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 480 | 565 | - |
發(fā)動機型號: | LDK | - | EA888 | J30A5 |
排量(mL): | 1998 | 1798 | 1984 | 2997 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 254 | 161 | 200 | 261 |
最大功率(kW): | 187 | 118 | 147 | 192 |
最大功率轉速(rpm): | 5300 | 4500-6200 | 5100-6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 250 | 280 | 297 |
最大扭矩轉速(rpm): | 2000-5000 | 1500-4500 | 1700-5000 | 5500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | V型 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.6 | - | 10.5 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | 82.5 | - | - |
行程(mm): | - | 84.1 | - | - |
發(fā)動機特有技術: | - | - | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 | 97號 | 93號 |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鐵 | 鐵 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國Ⅳ+OBD | 國Ⅳ | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) | 6擋雙離合 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 8 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 五連桿獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 梯形連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 | 225/55 R16 | 235/45 R17 | 235/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 163 | 118 | 114 | 100 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | 5.9 | 6 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | ● | ○ | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● | - | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ○ | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ○ | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | ● | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | ○ | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | ● | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | ● | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ○ | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ○ | ● | ● |
前雷達: | - | - | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ○ | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ○ | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節(jié): | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ○ | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ○ | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ○ | ● | ● |
前排座椅通風: | ● | ○ | - | - |
后排座椅通風: | ● | - | - | - |
前排座椅按摩: | ● | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ○ | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | ● | - | ● | - |
后座出風口: | ● | ○ | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ○ | ● | ● |
車內空氣調節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● | - |
氙氣大燈: | ● | ○ | ● | - |
LED大燈: | - | - | - | ● |
日間行車燈: | ● | ○ | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ○ | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | ● | ○ | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ○ | ● | - |
車內氛圍燈: | ● | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動調節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ○ | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ○ | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ○ | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ○ | ● | - |
后風擋遮陽簾: | ● | ○ | - | ● |
后排側遮陽簾: | - | ○ | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | ● | ○ | ● | ● |
GPS導航系統(tǒng): | ● | ○ | ● | ● |
車載信息服務: | ● | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
內置硬盤: | - | ○ | ● | - |
藍牙/車載電話: | ● | ○ | ● | ● |
車載電視: | - | ○ | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | - | ● | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | ● | ○ | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ○ | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 11 | 8 | 10 | 7 |
自動泊車入位: | - | - | ● | - |
發(fā)動機啟停技術: | - | ● | - | - |
并線輔助: | ● | ○ | - | ● |
車道偏離預警系統(tǒng): | ● | ○ | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - | - | - |
整體主動轉向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | ● | ○ | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<