增配1.5TI發動機 新款比亞迪S6購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】不久前,自主品牌大熱SUV比亞迪推出了2014款,外在雖然沒什么改變,但內涵提升可非一點半點,首先是配置提升,其次是增加了新的渦輪增壓發動機,而且變速箱系統也進行了全面升級等。這一次進化,與宿敵哈弗H6的競爭將會更加全面(1.5TI發動機終于對上了)。
每個月過萬的銷量也印證了S6的熱賣程度,除了中大型SUV的龐大身軀讓你第一視覺印象深刻外,其配置在同級別中也基本上處于無對手狀態,而這一切,卻集中在7.99-12.39萬的售價中。新款價格相比老款略有降低,卻升級了這么多東西,似乎真有點不顧成本奮力搶奪市場的意思。
比亞迪S6 指導售價 | |||
車型 | 售價(萬元) | ||
比亞迪S6 1.5TI | 8.79-10.79萬 | ||
比亞迪S6 2.0L | 7.99-10.69萬 | ||
比亞迪S6 2.4L | 9.29-12.39萬 | ||
|
● 比亞迪S6基本選擇
2014款S6在外觀上并沒有做出什么太大的改變,不過也沒什么,以現在的眼光去看比亞迪S6,還一點也不會過時,而且領先同車型的車身尺寸也讓它看起來相當大氣。
比亞迪S6老款有6種車身顏色選擇,分別為傳統的黑白銀三色,以及比較特殊的墨綠色、金色以及馬賽灰色。新款新增了香檳金色車漆,看著更加高端大氣了一些。
內飾的設計依舊維系原款,提供了深淺雙色內飾選擇,那相當立體的盾型中控臺還是相當簡潔的。上面的功能按鍵還進行了漢化處理,對于一些年長的駕駛者來說,這考慮算比較周到吧。
輪轂的樣式實拍的有兩種,均為17吋五輻式設計,花瓣狀的樣式是目前路面上S6可見度最高的樣式。
動力方面,2014款比亞迪S6新增了1.5TI發動機,最大功率113kw(154PS),最大扭矩240Nm,搭配6MT手動變速器。同時2.4L車型換裝比亞迪BYD488QA發動機,搭配6速自動擋,代替了原來的三菱4G69發動機+4速自動擋的搭配,官方給出的百公里油耗僅為8.8L。
基本信息就介紹到這,如果你想對這車了解更多,推薦你跳轉觀看:比亞迪S6試駕體驗/深度評測。
1.5TI 豪華型:8.79萬(6MT)
2.4L 豪華型:9.29萬(6MT)/9.99萬(6AT)
豪華型是S6的入門級,不同發動機均為配備。既然命名曰”豪華“,那配置可不能差。首先看外觀方面,光感自動大燈、大燈延時關閉功能、LED轉向燈等等。如果僅從外觀看,你估計不會認為這只是入門車型而已。不過如果能裝上行李架和鋁合金輪轂,視覺效果會好很多。
豪華型外觀配置 | ||
光感自動大燈 | 帶透鏡鹵素大燈 | 大燈高度調節 |
大燈伴我回家功能 | 擾流尾翼+LED高位剎車燈 | 迎賓踏板 |
雙色保險杠 | 電動調節后視鏡+LED轉向燈 | 外后視鏡加熱除霜 |
發光LOGO | 無骨雨刮 | 前后霧燈 |
基本安全舒適配置
外觀方面表現良好,那么內在如何?從下表可以看出,比亞迪S6的入門級配置不算特別豐富但也能應付日常使用。安全方面,前排正側面都預備了氣囊保護,不足之處就是沒有ESP電子穩定系統。
豪華型安全舒適配置 | ||
主要安全性配置 | ||
前排雙氣囊 | 兒童座椅接口 | ABS+EBD |
碰撞自動解鎖 | 發動機電子防盜 | 超速報警功能 |
舒適科技配置 | ||
自動雙區空調 | 皮質打孔座椅 | 全尺寸備胎 |
多功能方向盤 | 電動調節外后視鏡 | 前后中央扶手 |
4.3英寸TFT儀表盤 | 內后視鏡自動防炫目 | 4揚聲器系統 |
前后電動車窗 | 單碟CD+外接音源接口 | 無鑰匙進入/啟動 |
而舒適性上,印象中這個價位的SUV配備無鑰匙進入/啟動的相當少數,而且入門級就匹配皮質座椅以及多功能方向盤、自動空調就更少了。向來以配置取勝的比亞迪,果然不是吹的。
不同發動機版本之間,配置基本是保持一致的,就算有差別,也僅僅是一些外觀上的差異,用來表示不同身份的玩意。
豪華型不同發動機車型配置對比 | ||||
車型 | 2.0L 豪華型 | 1.5TI 豪華型 | 2.4L MT豪華型 | 2.4L AT豪華型 |
售價(萬) | 7.99 | 8.79 | 9.29 | 9.99 |
變速箱系統 | 5速手動 | 6速手動 | 6速手動 | 6速手自一體 |
手表鑰匙 | - | ○ | ● | ○ |
側圍拉花 | - | ● | - | - |
尾管裝飾罩 | - | ● | ● | ● |
雙排氣管 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | - | - | - | ● |
2.0L升級為1.5TI車型需要多付8千元,除了發動機更強更省油外,變速箱系統也由原來的5速升級為6速。而2.4L車型售價略貴一些,除了發動機升級,還配備了手表鑰匙,如此一來,就不用擔心鑰匙丟了或者什么的了。
要稍微提一下的是,1.5TI和2.0L車型目前均不配備自動擋車型,2.4L車型除了全面采用比亞迪自主發動機外,還將原來的4速自動變速箱更換為6速手自一體變速箱,動力輸出當然是更平順,也更省油了,手動與自動差價僅為7千元,自動擋還多匹配了定速巡航功能,非常值得。
次配級為精英型,不過這個配置只有兩款車型,分別列在2.0L以及2.4L車型上,且不具備自動擋。值得注意的是,2.0L豪華型升級到精英型與2.4L車型的升級價格是不同的,但升級的配置是一致的。
豪華型/精英型配置對比 | ||||
車型 | 2.0L MT豪華型 | 2.0L MT精英型 | 2.4L MT豪華型 | 2.4L MT精英型 |
售價(萬) | 7.99 | 8.99 | 9.29 | 9.99 |
差價 | +10000元 | +7000元 | ||
鋁合金輪轂 | - | ● | - | ● |
電動天窗 | - | ● | - | ● |
前后包圍 | - | ● | - | ● |
側踏板 | - | ● | - | ● |
在精英型上,鋁合金輪轂和電動天窗總算裝配上了,而且還加了前后包圍,不過行李架依舊缺失。對于2.4L的升級來看,這7000元花得是相當值得的。
1.5TI 尊貴型:9.79萬(6MT)
再來就是中高配車型尊貴型,這個配置的價格分配比較奇特,因為小編極少看到,同一個配置款,自動擋車型會比手動擋車型更便宜的情況。這是為什么,咱們一探究竟吧。
豪華型/精英型配置對比 | ||||||
車型 | 1.5TI 豪華型 | 1.5TI 尊貴型 | 2.0L 精英型 | 2.0L 尊貴型 | 2.4L MT精英型 | 2.4L MT尊貴型 |
售價(萬) | 8.79 | 9.79 | 8.99 | 9.99 | 9.99 | 11.39 |
差價 | +10000元 | +10000元 | +14000元 | |||
安全配置提升 | ||||||
前排側氣囊 | - | ● | - | ● | - | ● |
窗簾式氣簾 | - | ● | - | ● | - | ● |
全方位倒車雷達 | - | ● | - | ● | - | ● |
全方位倒車影像 | - | ● | - | ● | - | ● |
舒適性配置提升 | ||||||
電動折疊后視鏡 | - | ● | - | ● | - | ● |
鋁合金輪轂 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | - | ● | - | ● | - | ● |
電子羅盤后視鏡 | - | ● | - | ● | - | ● |
電動天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
揚聲器個數 | - | ● | - | ● | - | ● |
7英寸彩屏+GPS導航 | - | ● | - | ● | - | ● |
DVD+數字電視 | - | ● | - | ● | - | ● |
踏板帶迎賓燈 | - | - | - | ● | - | ● |
車載藍牙 | - | ● | - | ● | - | ● |
前后包圍+側踏板 | - | - | - | - | ● | ● |
基本上各排量版本的升級價格都在1萬元,而升級的配置也是有目共睹的,這1萬元的確相當的值,當然,這也得看個人需求。而2.4L版本的升級卻要多出4000元,這就有些理解不能了。
再來看看2.4L尊貴版手動與自動車型的奇怪之處吧,它們的配置究竟有什么不同?
2.4L MT尊貴型/AT尊貴型配置對比 | ||
車型 | 2.4L MT尊貴版 | 2.4L AT尊貴版 |
售價(萬) | 11.39 | 10.99 |
差價 | -4000元 | |
配置差異 | ||
側圍拉花 | - | ● |
前后包圍+側踏板 | ● | - |
門踏板迎賓燈 | ● | - |
定速巡航 | - | ● |
是的,你沒看錯,這兩車就這么一點不同,比亞迪S6的6AT就跟免費贈送一樣,相比手動車型還要便宜4千元,這的確是極為少見的情況啊。看來比亞迪是要猛推這個6AT的節奏吧。
1.5TI 旗艦型:10.79萬(6MT)
最后咱們得看看各排量車型的頂配車型,最大的實際性升級就是換上了米其林輪胎,其它的配置升級與前車差距不大。
高配車型配置對比 | ||||||
車型 | 1.5TI 尊貴型 | 1.5TI 旗艦型 | 2.0L 尊貴型 | 2.0L 尊享型 | 2.4L AT尊貴型 | 2.4L AT旗艦型 |
售價(萬) | 9.79 | 10.79 | 9.99 | 10.69 | 10.99 | 12.39 |
差價 | +10000元 | +10000元 | +14000元 | |||
米其林輪胎 | - | ● | - | - | - | ● |
前后包圍+側踏板 | - | ● | - | ● | - | ● |
駕駛座8向電動調節 | - | ● | - | ● | - | ● |
門踏板迎賓燈 | - | ● | - | ● | - | ● |
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 比亞迪S6 2014款 2.0L MT 豪華型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L MT 精英型 | 比亞迪S6 2014款 2.4L AT 尊貴型 | 比亞迪S6 2014款 1.5T MT 旗艦型 |
官方價: | 7.99萬 | 9.99萬 | 10.99萬 | 10.79萬 |
廠商: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
上市時間: | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 | 2014-03 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 167 | 167 | 154 |
最大扭矩(N·m): | 186 | 234 | 234 | 240 |
變速箱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋雙離合 | 6擋手動 |
車身結構: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4810×1855×1680 | 4810×1855×1680 | 4810×1855×1725 | 4810×1855×1725 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
最高車速(km/h): | 180 | 185 | 185 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結構: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
寬度(mm): | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm): | 1680 | 1680 | 1725 | 1725 |
軸距(mm): | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
前輪距(mm): | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后輪距(mm): | 1555 | 1555 | 1555 | 1555 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
車重(kg): | 1620 | 1665 | 1695 | 1610 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 72 | 72 | 72 | 72 |
行李廂容積(L): | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 | 1084-2398 |
發動機型號: | BYD483QB | BYD488QA | BYD488QA | BYD476ZQA |
排量(mL): | 1991 | 2362 | 2362 | 1497 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 140 | 167 | 167 | 154 |
最大功率(kW): | 103 | 123 | 123 | 113 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 186 | 234 | 234 | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4000-4500 | 4000 | 4000 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | BIVT可變進氣系統 | BIVT可變進氣系統 | BIVT可變進氣系統 | 可變氣門正時 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
簡稱: | 5擋手動 | 6擋手動 | 6擋雙離合 | 6擋手動 |
擋位個數: | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 | 麥弗遜配三連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
后輪胎規格: | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 |
備胎規格: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 190 | 190 | 190 |
最小轉彎半徑(m): | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - | - | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | - | - | - | - |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ○ | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● | - |
前雷達: | - | - | ● | ● |
后倒車雷達: | - | - | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | - | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | - | - | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - | - |
前排座椅通風: | - | - | - | - |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | - |
后座出風口: | - | - | - | - |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - | - |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
GPS導航系統: | - | - | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | ● | ● |
人機交互系統: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | - | - | ● | ● |
車載電視: | - | - | ● | ● |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 4 | 4 | 9 | 9 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<