舒適是唯一代名詞 全新奧德賽購(gòu)車(chē)手冊(cè)
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】趁著前些日子剛席卷全球的《變形金剛4》熱潮還殘留著余溫,廣本也是不緊不慢的推出了新一代奧德賽車(chē)型。你一定納悶毫不相干的兩碼事我為啥非得放在一起說(shuō),其實(shí)不然。作為“變粉”鄙人固然鐘愛(ài)博派領(lǐng)袖擎天柱,其英勇無(wú)畏形象至今在腦海揮之不去,而再觀(guān)廣本車(chē)型陣營(yíng)中,奧德賽無(wú)論在塊頭還是口碑上都像極了汽車(chē)人老大,新一代車(chē)型的到來(lái)更是沒(méi)讓大伙失望,配置的全面升級(jí)和更為霸氣沉穩(wěn)的外形是否有種王者風(fēng)范?
我們?cè)缫烟娱_(kāi)那個(gè)選車(chē)單一局限的年代,現(xiàn)如今MPV車(chē)型開(kāi)始得到更多消費(fèi)者青睞。而提起國(guó)內(nèi)口碑良好的MPV車(chē)型腦海中首先浮現(xiàn)的便是廣本奧德賽。能有今日的成績(jī)并不是一蹴而就,那是其多年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)摸爬滾打艱辛所換,曾連續(xù)三年榮膺J.D.Power中國(guó)新車(chē)質(zhì)量調(diào)研MPV類(lèi)第一名,其品質(zhì)和價(jià)值已是獲得廣大消費(fèi)者一致認(rèn)可。本次新一代車(chē)型更是在配置、外觀(guān)及空間尺寸上進(jìn)行了全面升級(jí),售價(jià)區(qū)間為22.98萬(wàn)元——29.98萬(wàn)元,共提供舒適、豪華、至尊等5個(gè)版本車(chē)型。
新一代廣汽本田奧德賽 官方指導(dǎo)售價(jià) | |
車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
2.4L 舒適版 | 22.98 |
2.4L 豪華版 | 24.98 |
2.4L 智享版 | 26.68 |
2.4L 尊享版 | 28.68 |
2.4L 至尊版 | 29.98 |
● 快速了解新奧德賽
● 外觀(guān)變化何其多,內(nèi)飾簡(jiǎn)約用料講究
延續(xù)了本田最新家族式風(fēng)格的前臉設(shè)計(jì),新車(chē)較大面積的鍍鉻和晶鉆式大燈給人來(lái)了不小的視覺(jué)沖擊力,此外細(xì)節(jié)處亮點(diǎn)也繁多,比如電動(dòng)側(cè)滑門(mén)對(duì)于側(cè)裙的全面覆蓋讓人眼前一亮。車(chē)身尺寸的變化主要體現(xiàn)在軸距和高度上,增加的125mm的高度一改老款低矮駕駛視野和頭部空間。
車(chē)身顏色方面新奧德賽包括了星空藍(lán)、夢(mèng)幻紫和寶石紅三種個(gè)性顏色在內(nèi)共5種可選,藍(lán)色給人優(yōu)雅、紫色給人神秘、紅色給人激情,這些個(gè)性顏色配上這臺(tái)商、家兩用MPV是什么效果建議您去店里觀(guān)觀(guān)實(shí)車(chē)就知曉了。
比起老款車(chē)型新奧德賽在內(nèi)飾的用料上更為凸出質(zhì)感,中控采用三種不同材質(zhì)拼接(上:硬質(zhì)塑料;中:皮革;下:桃木),深色桃木的覆蓋面更廣很顯檔次,并且布局也較先前有了更為清醒簡(jiǎn)約的規(guī)劃。內(nèi)飾顏色有深、淺兩種方案可選,個(gè)人覺(jué)得深色更突顯整車(chē)豪華感,適合商用,而淺色所帶來(lái)的溫馨感家用十分妥當(dāng)。
● 7人都能享受大空間
有許多所謂的7座車(chē)其實(shí)都只能算是“偽7座”,因?yàn)槿舢?dāng)?shù)诙抛握{(diào)到適當(dāng)位置后第三排再塞人基本就比較困難了。不過(guò)對(duì)于新奧德賽這點(diǎn)大可放心,后兩排的乘客可以互不干擾同樣享受到寬敞的空間待遇。只是鑒于車(chē)子的橫向空間還是略有不足,所以除非第三排坐了三個(gè)大漢不然基本的滿(mǎn)員出行都能應(yīng)付得當(dāng)。
● 來(lái)自雅閣的2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)
本次新奧德賽是全系搭載了那款我們?cè)偈煜げ贿^(guò)的2.4L發(fā)動(dòng)機(jī)并有CVT無(wú)級(jí)變速與之匹配,話(huà)說(shuō)至此一定會(huì)有不少人產(chǎn)生疑惑,作為同級(jí)標(biāo)桿的別克GL8也有3.0L的V6機(jī)可選,那么奧德賽的這款機(jī)器會(huì)不會(huì)有點(diǎn)小馬拉大車(chē)的感覺(jué)?我想是您多慮了,要知道本田出品的機(jī)器是連續(xù)多年入圍沃德十佳發(fā)動(dòng)機(jī)榜單的,并且就這款2.4L的引擎而言它的動(dòng)力輸出和油耗控制都能保持在較高水準(zhǔn),我們無(wú)畏擔(dān)憂(yōu)。
● 懸掛更注重空間及舒適
老款的奧德賽使用的是前后雙橫臂結(jié)構(gòu),但這樣就犧牲了一定的底盤(pán)空間布局。新奧德賽的懸掛采用了傳統(tǒng)的前麥弗遜后扭力梁結(jié)構(gòu),但這個(gè)改動(dòng)有理有據(jù),因?yàn)楫吘故且思乙松痰腗PV車(chē)型,所以空間和舒適才應(yīng)是它的側(cè)重點(diǎn),對(duì)于總在糾結(jié)后懸掛的朋友我不得不說(shuō)一句,有時(shí)候好的調(diào)教是能彌補(bǔ)其本身結(jié)構(gòu)的弊端甚至帶來(lái)出乎意料的結(jié)果。
● 新奧德賽配置分析及購(gòu)買(mǎi)推薦
● 舒適版
官方指導(dǎo)售價(jià):22.98萬(wàn)元
身為入門(mén)級(jí)的車(chē)型在外觀(guān)上較中高配車(chē)型沒(méi)有了銳利的晶鉆式LED大燈,不過(guò)尾燈和高位剎車(chē)燈都是采用了LED結(jié)構(gòu),夜間看起來(lái)還是很帶感的。其次舒適版是全系唯一沒(méi)有配備電動(dòng)天窗的版本,價(jià)錢(qián)固然實(shí)惠但對(duì)于有“天窗情結(jié)”的消費(fèi)者可能就需要三思了。另外值得一提,即使是入門(mén)版本車(chē)型也帶有遙控開(kāi)啟全車(chē)電動(dòng)車(chē)窗功能,這樣在炎熱夏天著車(chē)前就可事先在不遠(yuǎn)處將車(chē)窗打開(kāi)透氣,挺實(shí)用的。
新奧德賽舒適版外觀(guān)基本配置 | |
晶鉆式鹵素前大燈(高度手動(dòng)調(diào)節(jié)) | 前大燈鎖車(chē)自動(dòng)延時(shí)熄滅 |
前后霧燈 | 光纖LED尾燈 |
LED高位剎車(chē)燈 | 多級(jí)式前擋風(fēng)玻璃雨刮器 |
后擋風(fēng)玻璃雨刮器(清洗/倒車(chē)聯(lián)動(dòng)) | 電動(dòng)折疊外后視鏡(帶轉(zhuǎn)向燈) |
鍍鉻門(mén)把手 | 前排綠色隔熱玻璃 |
全車(chē)電動(dòng)車(chē)窗(可遙控開(kāi)啟) | 駕駛位車(chē)窗一鍵升降(防夾) |
16寸五幅鋁合金輪轂 |
配置經(jīng)全面升級(jí)后的新奧德賽在安全系統(tǒng)方面開(kāi)始發(fā)力,如VSA車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)(含TCS+BA)、HSA斜坡起動(dòng)輔助以及后視攝像頭都成為了全系標(biāo)配,而乘員感知系統(tǒng)給在發(fā)生碰撞時(shí)側(cè)氣囊?guī)?lái)了更科學(xué)的打開(kāi)方式,這些配置傍身體現(xiàn)了新車(chē)對(duì)駕乘人員進(jìn)一步的關(guān)懷。
新奧德賽舒適版基本安全配置 | |
ACE高級(jí)兼容性車(chē)身結(jié)構(gòu) | 980Mpa超高剛性A柱設(shè)計(jì) |
車(chē)門(mén)內(nèi)置防側(cè)撞保護(hù)桿 | ABS防抱死系統(tǒng) |
EBD電子制動(dòng)力分配 | VSA車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)(含TCS+BA) |
BOS剎車(chē)優(yōu)先系統(tǒng) | HSA斜坡起動(dòng)輔助系統(tǒng) |
ESS緊急剎車(chē)警示系統(tǒng) | 豪華后視攝像顯示(廣角/標(biāo)準(zhǔn)/俯視) |
前排i-SRS智能雙安全氣囊 | 前排側(cè)氣囊+乘員感知系統(tǒng) |
前排三點(diǎn)式ELR安全帶(預(yù)緊功能) | 第二、三排ELR安全帶 |
第二排兒童安全座椅接口 | 兒童安全門(mén)鎖 |
智能防盜啟動(dòng)鎖止系統(tǒng) | 防盜報(bào)警系統(tǒng) |
內(nèi)飾及座椅配置方面新奧德賽為我們交出了滿(mǎn)意的答卷。講究的內(nèi)飾用料和靈活多變的座椅調(diào)節(jié)可以說(shuō)堪比飛機(jī)頭等艙的享受,而舒適版與其他車(chē)型在這些配置方面僅有的不同大致是車(chē)內(nèi)照明為非LED光源,多動(dòng)能方向盤(pán)為非真皮,座椅為絨布包裹及不帶加熱功能等等,但是配合上這個(gè)售價(jià),作為入門(mén)級(jí)別配置的車(chē)型也是給新奧德賽掙足了顏面。
新奧德賽舒適版內(nèi)飾基礎(chǔ)配置 | |
多功能方向盤(pán)(4向調(diào)節(jié)、非真皮) | 多功能自發(fā)光式儀表盤(pán) |
觸控式中控臺(tái) | 前排收納式置物盒(含杯架) |
可移動(dòng)煙灰缸 | 前車(chē)門(mén)開(kāi)啟迎賓燈 |
車(chē)內(nèi)照明系統(tǒng)(普通光源) | 前排頂置眼鏡盒 |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 |
新奧德賽舒適版基本座椅配置 | |
高級(jí)絨布座椅(象牙色) | 駕駛位座椅6向手動(dòng)調(diào)節(jié) |
副駕駛座椅4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 前排座椅扶手 |
前排座椅背部文件袋 | 靈活座椅組合模式 |
第二排獨(dú)立座椅(4向滑行功能) | 第二排座椅滑行限位器 |
第三排座椅三段分割式調(diào)節(jié) | 第三排座椅魔術(shù)收納(可放平) |
前面也已提及說(shuō)本次新奧德賽作為進(jìn)一步向正統(tǒng)MPV靠攏而做出許多改良,最大的亮點(diǎn)之一就是電動(dòng)側(cè)滑門(mén)的加入,連乞丐版也不放過(guò)。唯一差異在于舒適版只有右側(cè)開(kāi)啟,其余版本為雙側(cè)電動(dòng)滑門(mén)。不過(guò)作為最便宜的版本,無(wú)鑰匙進(jìn)入功能并沒(méi)有配備,這也是預(yù)料中的事情。
新奧德賽舒適版舒適及便利配置 | |
輕控式電動(dòng)滑門(mén)(右側(cè)) | 全自動(dòng)空調(diào)(前后排風(fēng)速獨(dú)立) |
二、三排頂置出風(fēng)口 | 前排中央控制門(mén)鎖 |
車(chē)載藍(lán)牙系統(tǒng)(語(yǔ)音/音樂(lè)) | 豪華折疊鑰匙 |
對(duì)于娛樂(lè)功能方面,新奧德賽也顯得極為大方,除了頂配外,均標(biāo)配7英寸的彩色智能屏互聯(lián)系統(tǒng),與頂配的區(qū)別就是導(dǎo)航什么的功能需要通過(guò)手機(jī)來(lái)完成,也就是之前出現(xiàn)在新雅閣、杰德上的那套系統(tǒng),反正挺大氣的。
新奧德賽舒適版娛樂(lè)系統(tǒng)配置 | |
高保真6揚(yáng)聲器 | 7英寸彩色智能屏互聯(lián)系統(tǒng)(手機(jī)導(dǎo)航/上網(wǎng)/音樂(lè)) |
雙USB接口+前HDMI接口 | iPod播放(USB連接) |
SVC音量與車(chē)速聯(lián)動(dòng)調(diào)節(jié) | 12V電源接口(前排、第三排) |
小結(jié):如此一分析我們似乎發(fā)現(xiàn),即使是入門(mén)級(jí)車(chē)型的配置也算相當(dāng)?shù)慕o力。說(shuō)實(shí)話(huà)其它版本車(chē)型身上擁有更高端的配置那是為了給人以享受,而舒適版的配置應(yīng)付日常駕駛出行那已是游刃有余,所以注重實(shí)際的朋友買(mǎi)入門(mén)級(jí)車(chē)型就沒(méi)問(wèn)題了。
● 豪華版
官方指導(dǎo)售價(jià):24.98萬(wàn)元
此版本的車(chē)型在配置上似乎要高大上許多。外觀(guān)上面基本無(wú)異主要是輪轂換成了力量感更強(qiáng)的鋒刃樣式,當(dāng)然還帶有了能遙控開(kāi)啟的電動(dòng)天窗,內(nèi)飾方面則是對(duì)多功能方向盤(pán)和座椅進(jìn)行了真皮包裹,舒適性有所提升。在考慮到車(chē)主駕駛“大塊頭”進(jìn)行泊車(chē)時(shí)可能會(huì)有些許不便,從豪華版開(kāi)始還為車(chē)身配備了前2后4總共6探頭的泊車(chē)?yán)走_(dá)來(lái)進(jìn)行輔助,另外凸顯本田風(fēng)格的”小紅按鈕“(一鍵啟動(dòng))也是提升逼格的利器。
新奧德賽舒適版、豪華版配置差異 | |||||
車(chē)型 | 舒適版 | 豪華版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 22.98 | 24.98 | |||
差價(jià) | +20000元 | ||||
外觀(guān)配置差異 | |||||
后排及后擋風(fēng)隱私玻璃 | - | ● | |||
電動(dòng)天窗可遙控開(kāi)啟 | - | ● | |||
17寸鋒刃式回旋輪轂 | - | ● | |||
內(nèi)飾配置差異 | |||||
真皮多功能方向盤(pán) | - | ● | |||
車(chē)內(nèi)LED照明系統(tǒng) | - | ● | |||
前排頂置眼鏡盒帶對(duì)話(huà)鏡 | - | ● | |||
座椅配置差異 | |||||
座椅用料 | 高級(jí)絨布座椅(象牙色) | 高級(jí)真皮座椅(象牙色) | |||
駕駛席座椅調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng) | 8向電動(dòng) | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
泊車(chē)?yán)走_(dá)(前2后4) | - | ● | |||
舒適及便利配置差異 | |||||
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | 右側(cè)電動(dòng)滑門(mén) | 雙側(cè)電動(dòng)滑門(mén) | |||
無(wú)鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng) | - | ● |
小結(jié):升級(jí)了輪轂、多了天窗以及無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)、座椅換上了更舒適的皮質(zhì)用料并且前排可加熱,更重要的是有了電動(dòng)雙側(cè)滑門(mén)的加持讓乘客兩邊上下都不礙事,比舒適版多出20000元的售價(jià)還是非常劃算的,消費(fèi)者買(mǎi)到了更多舒適以及提升檔次的配置,總的說(shuō)來(lái)豪華版的性?xún)r(jià)比是略高于舒適版。
● 智享版
官方指導(dǎo)售價(jià):26.68萬(wàn)元
與前一配置車(chē)型比起來(lái)智享版在配置上沒(méi)有質(zhì)的提升,一眼望去最特別的也許就是那雙動(dòng)人的雙眸采用了本田家族高端的晶鉆LED大燈,安全性和舒適性配置則稍稍有所提升,分別增加了側(cè)氣簾及定速巡航功能。
新奧德賽豪華版、智享版配置差異 | |||||
車(chē)型 | 豪華版 | 智享版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 24.98 | 26.68 | |||
差價(jià) | +17000元 | ||||
外觀(guān)配置差異 | |||||
晶鉆LED前大燈(高度自動(dòng)調(diào)節(jié)) | - | ● | |||
前大燈自動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉功能 | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
側(cè)安全氣簾 | - | ● | |||
舒適及便利配置差異 | |||||
定速巡航 | - | ● | |||
座椅配置差異 | |||||
高級(jí)真皮座椅 | 象牙色 | 象牙色/黑色可選 | |||
副駕駛座椅4向電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● | |||
第二排座椅扶手 | - | ● | |||
第二排座椅 | 四向滑行 | 高級(jí)航空座椅(帶腳托,四向滑行) |
內(nèi)飾大抵相同不過(guò)多出了黑色座椅作為配色選項(xiàng),此外對(duì)第二排乘客也是關(guān)懷備至,高級(jí)航空式座椅配上了腳托,若是在第三排無(wú)人的情況下第二排乘客可以采用幾乎平躺的睡姿來(lái)享受整個(gè)旅途,這也是新奧德賽提升最大的地方,也是體現(xiàn)出奧德賽最大價(jià)值的地方。
小結(jié):感覺(jué)上這一版本的車(chē)型更多的是把錢(qián)用在了提升對(duì)后排乘客的舒適便利性照顧上,或者可以理解為商用氣息更濃郁些,如果第二排坐著的是BOSS們或者是家里的領(lǐng)導(dǎo)們,那這些配置還是很值得擁有的,畢竟這是全新奧德賽的精粹坐在,與豪華版17000元的差價(jià)帶來(lái)的是全新舒適度的提升,物有所值。
● 尊享版
官方指導(dǎo)售價(jià):28.68萬(wàn)元
高配車(chē)型自然比前幾個(gè)版本配置要更上一層樓,燈光配置上就略見(jiàn)一斑,除了從智享版就開(kāi)始使用的晶鉆LED前燈外還加入了LED日行燈和ACL主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng)。座椅配置略為升級(jí),第二排的高級(jí)航空座椅可實(shí)現(xiàn)肩部支撐調(diào)節(jié),讓老板們能有更舒適的坐姿。
新奧德賽智享版、尊享版配置差異 | |||||
車(chē)型 | 智享版 | 尊享版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 26.68 | 28.68 | |||
差價(jià) | +20000元 | ||||
外觀(guān)配置差異 | |||||
LED日間行車(chē)燈 | - | ● | |||
ACL主動(dòng)轉(zhuǎn)向照明系統(tǒng) | - | ● | |||
外后視鏡帶親水、加熱功能 | - | ● | |||
電動(dòng)天窗遙控開(kāi)啟/關(guān)閉 | - | ● | |||
全車(chē)車(chē)窗遙控開(kāi)啟/關(guān)閉 | - | ● | |||
全車(chē)車(chē)窗一鍵升降 | - | ● | |||
座椅配置差異 | |||||
第二排座椅肩部可調(diào)節(jié) | - | ● |
也許是考慮到后排乘客的在炎炎酷暑會(huì)不適應(yīng),于是高配車(chē)型在后排增設(shè)了后排地板出風(fēng)口以及第二排車(chē)窗遮陽(yáng)簾,這玩意既能遮陽(yáng)還可增加后排私密性,還算實(shí)用。此外車(chē)身又融入了電子駐車(chē)、自動(dòng)駐車(chē)以及胎壓、盲區(qū)監(jiān)測(cè)等系統(tǒng),對(duì)行車(chē)安全的保障更全面周到。
新奧德賽智享版、尊享版配置差異 | |||||
車(chē)型 | 智享版 | 尊享版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 26.68 | 28.68 | |||
差價(jià) | +20000元 | ||||
舒適便利性配置差異 | |||||
三區(qū)獨(dú)立控制空調(diào) | - | ● | |||
后排地板出風(fēng)口 | - | ● | |||
第二排車(chē)窗遮陽(yáng)簾 | - | ● | |||
安全配置差異 | |||||
EPB電子駐車(chē)+ABH自動(dòng)駐車(chē) | - | ● | |||
DWS胎壓監(jiān)測(cè) | - | ● | |||
BSI盲區(qū)監(jiān)測(cè) | - | ● | |||
CTM后視動(dòng)態(tài)提醒 | - | ● |
小結(jié):別急,這還不是頂配車(chē)型呢,不過(guò)就已經(jīng)擁有如此諸多的高端實(shí)用配置了。其實(shí)對(duì)于一個(gè)稍微熟練駕駛的人員來(lái)說(shuō),比起智享版花多的20000元換來(lái)的更多是一些細(xì)節(jié)方面的功能提升,如車(chē)窗一鍵升降和遙控開(kāi)啟,而像胎壓監(jiān)測(cè)、盲區(qū)監(jiān)測(cè)功能日常使用起來(lái)提升便利性的東西是相當(dāng)不錯(cuò),不過(guò)當(dāng)然沒(méi)有的話(huà)也不會(huì)影響駕駛感受,所以如果是注重實(shí)用的話(huà)面對(duì)這個(gè)價(jià)位和配置的車(chē)型必須得理性,愿三思而后行。
● 至尊版
官方指導(dǎo)售價(jià):29.98萬(wàn)元
當(dāng)我看到配置表的時(shí)候才恍然大悟原來(lái)至尊版才是頂配車(chē)型,那么先前的豪華版只能算作次低配。就如同去某奶茶店,上面飲品只標(biāo)有大杯、超大杯可選,后問(wèn)銷(xiāo)售方知大杯就是中杯,超大杯則為普通大杯裝,如此可見(jiàn)命名學(xué)問(wèn)何等深?yuàn)W。閑話(huà)就到此,既然作為頂配車(chē)型那必須得有更能標(biāo)明身份的配置,接下來(lái)看看至尊版都比他們多了些啥。
新奧德賽尊享版、至尊版配置差異 | |||||
車(chē)型 | 尊享版 | 至尊版 | |||
售價(jià)(萬(wàn)) | 28.68 | 29.98 | |||
差價(jià) | +13000元 | ||||
安全性配置差異 | |||||
MVC360°全景影像 | - | ● | |||
PA自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng) | - | ● | |||
娛樂(lè)系統(tǒng)配置差異 | |||||
豪華7英寸觸摸屏DVD導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● | |||
9英寸RES后排娛樂(lè)系統(tǒng) | - | ● | |||
USB/HDMI接口 | 雙USB+前HDMI接口 | 單USB+后HDMI接口 |
全景影像功能的加盟給駕駛員更清晰直接的路況信息反饋,配合上泊車(chē)輔助系統(tǒng)的使用簡(jiǎn)直讓停車(chē)易如反掌般,可以說(shuō)基本安全可靠無(wú)難度。
后排,還是后排!新奧德賽繼續(xù)著要將后排乘客寵上天的節(jié)奏。頂配車(chē)型為后排乘客提供了專(zhuān)享的RES娛樂(lè)系統(tǒng),配合上穩(wěn)定的行車(chē)狀況乘客們可通過(guò)頭頂上方打下的屏幕來(lái)進(jìn)行娛樂(lè)或辦公。
小結(jié):這個(gè)至尊版的配置對(duì)于駕駛員以及后排乘客都是照顧到極致,如果是我個(gè)人乘坐于新奧德賽的第二排似乎也會(huì)有種受寵若驚的感覺(jué)。毫不吝嗇的活動(dòng)空間、絕對(duì)舒適的座椅坐姿還有錦上添花的多媒體配置,已然讓你挑不出還有什么毛病了,如果真的強(qiáng)調(diào)后排乘坐的舒適度以及追求享受的消費(fèi)者,新奧德賽至尊版車(chē)型可以滿(mǎn)足你近乎所有需求了,多花13000元買(mǎi)到的是更高一級(jí)的享受和駕駛的便利性,13000元也算不上貴,總體依然具有誘惑力。
● 推薦車(chē)型:智享版
官方指導(dǎo)售價(jià):26.68萬(wàn)元
推薦指數(shù):★★★★
推薦理由:作為全新奧德賽五款車(chē)中最中間的一個(gè)版本,配備了最能體現(xiàn)第五代奧德賽精粹所在的帶腳托式高級(jí)航空座椅,個(gè)人覺(jué)得如果沒(méi)有這樣配置的第二排座椅就不能叫奧德賽了。再加上定速巡航,后排側(cè)氣簾等安全配置,這也是花最少錢(qián)得到最多享受的版本了,帥氣的LED大燈有了,各種實(shí)用配置也是一點(diǎn)也不差,很值得推薦。
● 推薦車(chē)型:至尊版/尊享版
官方指導(dǎo)售價(jià):29.98萬(wàn)元/28.68萬(wàn)
推薦指數(shù):★★★☆
推薦理由:也許有人不禁會(huì)問(wèn)為何要躍過(guò)尊享版而推薦頂配的至尊版,并不是說(shuō)尊享版不值得推薦,而是因?yàn)閮煽钴?chē)型實(shí)際也就相差1.3萬(wàn)元,抱著買(mǎi)高不買(mǎi)低的原則,再加上360度全景影像以及自動(dòng)泊車(chē)輔助的功能,即便是家中的女主人開(kāi)車(chē)外出也能安全輕松的挺好車(chē),對(duì)于已經(jīng)去到這個(gè)價(jià)格的賣(mài)家來(lái)說(shuō)拿出1.3萬(wàn)來(lái)得到更尊貴的享受絕對(duì)值得,反正雞都買(mǎi)了還差錢(qián)買(mǎi)醬油么?如果你覺(jué)得不需要這些功能,那么選便宜點(diǎn)的尊享版即可。
總結(jié):最后對(duì)于最廉價(jià)的兩個(gè)版本的全新奧德賽,并不是說(shuō)不值得買(mǎi),只是作為追求第二排感受的車(chē)型,這兩個(gè)版本無(wú)法讓人感受到那種VIP級(jí)的尊貴享受,沒(méi)有最具備誘惑力的配備,所以在此也就不做推薦了。
從前家用化,如今商用與家用的完美,新奧德賽為我們呈現(xiàn)了一次華麗的轉(zhuǎn)變,驚艷而不驚詫。且不說(shuō)轉(zhuǎn)變會(huì)帶來(lái)怎樣的成效,因?yàn)檫@還有待市場(chǎng)考究,但就其本身來(lái)說(shuō)確實(shí)贏得了我們的喝彩,贏得了所有人的關(guān)注。
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 奧德賽 2015款 2.4 舒適版 | 奧德賽 2015款 2.4 豪華版 | 奧德賽 2015款 2.4 尊享版 | 奧德賽 2015款 2.4 至尊版 |
官方價(jià): | 22.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) | 28.68萬(wàn) | 29.98萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時(shí)間: | 2014-08 | 2014-07 | 2014-08 | 2014-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 | 2.4L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV | 5門(mén)7座MPV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 | 4830×1805×1695 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
最高車(chē)速(km/h): | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 11.12 | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 37.92 | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.8 | - | 7.8 | 7.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)度(mm): | 4830 | 4830 | 4830 | 4830 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
軸距(mm): | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
前輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后輪距(mm): | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
最小離地間隙(mm): | - | 126 | - | - |
車(chē)重(kg): | 1775 | 1815 | 1861 | 1861 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
排量(mL): | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 186 | 186 | 186 | 186 |
最大功率(kW): | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
最大扭矩(N·m): | 243 | 243 | 243 | 243 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) | 國(guó)IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 | 無(wú)級(jí)變速 |
