2.0T+版本性價比更高 全新皇冠購車手冊
【太平洋汽車網 導購頻道】說起豐田皇冠相信大家都不陌生,這是款很有歷史的車型,把它比作人的話,他就是個有故事有閱歷的中年男子,沉穩內斂、低調不張揚。豐田似乎并不甘心,看樣子它們并沒有打算就這么讓皇冠淡出市場,就這么被遺忘。皇冠迎來了它的換代,來得早不如來得巧,這場翻身仗是否能打贏,豐田這回可是把寶都押上了。
*2015年8月22日更新
為了盡可能收復失地,這次它們給新一代皇冠的產品定位也變得靈活起來,不再與5系或A6L死磕,而是進一步將戰線布局到寶馬3系、奧迪A4L一類的豪華中型車市場。繼3月份上市之后,一汽豐田在本次對全新皇冠全系產品的規劃布局重新作出了調整,具體調整如下:
本次上市共5款車型,其中搭載2.0T+動力的版本如期與我們見面,而原來的5個版本2.5L V6車型被縮減至2款,并更名行政版、智享版,其實它們也就對應了原有的2.5L標準版、時尚版。新增的5款2.0T+車型則可視為原有版本更換動力總成而來,配置與原來的幾個2.5L版本一致,新車全系售價為25.48~38.98萬元。從這次新車上市的改動來看,毫無疑問2.0T+車型將是豐田未來的主銷車型,這也是順應整個“渦輪增壓大潮”的舉措,而保留了2.5L版本更多的是為了對經典對皇冠精髓的傳承,傳承并創新著,全新皇冠兩者兼顧的做法很值得欣賞。
一汽豐田新一代皇冠 官方指導售價 | |
車型 | 售價(萬元) |
2.0T+ 先鋒版 | 26.48 |
2.0T+ 時尚版 | 29.48 |
2.0T+ 精英版 | 33.98 |
2.0T+ 豪華版 | 36.98 |
2.0T+ 尊享版 | 38.98 |
2.5L 行政版(新增) | 25.48 |
2.5L 智享版(新增) | 28.48 |
● 第十四代國產皇冠車型概況
1、外觀:更顯年輕 視覺沖擊力強
本次新一代皇冠在外觀上進行了大刀闊斧的改動也是意料之中的事,年輕時尚的外觀必不可少。由于第十四代的日版皇冠的外觀太過激進,不能符合國人的大眾審美,所以豐田決定為中國市場打造一個全新的外觀,換句話說國產的新一代皇冠是中國專供車型。
國產新皇冠的外形設計參考了日本長軸的MAJESTA版,看得出來設計師們想讓這輛車傳達給國人的訊息是:豪華高端但不張揚,年輕動感但不輕浮。另外新一代車型在長度方面比老款車型也有所增加,只是軸距未改變,攜著5020mm的車身躋身進了豪華中型車市場,在尺寸方面新皇冠無疑是鶴立雞群的。
外觀配色方面,全新皇冠有5種配色可選,寶石珍珠白色、銀金屬色、深紅云母金屬色、黑色、深灰云母金屬色、深棕云母金屬色車身顏色同樣展現出不輸老款車型的莊嚴肅穆。新皇冠有三種鋁合金輪轂,一種是18英寸20輻樣式,盡顯豪華大氣,一種是17英寸10輻樣式,還有另一種是同為17英寸的5輻樣式。
2、內飾:用料豪華 增添科技感
新車的內飾比以往多了份精致感和科技感,不會像老款車型那些顯得有點“土豪”味道,沒有了財大氣粗的感覺。大面積的真皮包裹以及中控TFT雙屏可觸多媒體顯示系統設計帶來了出色的車廂質感,方向盤也變得更為粗壯厚實,上面的多功能按鍵布局顯得緊湊、豐富。
全新皇冠的內飾配色有全黑色和黑+亞麻色兩種方案選擇,其中最低配車型僅有亞麻色可選,座椅材質為高級織物,方向盤材質為樹脂,其余車型座椅均為打孔真皮材質。
3、空間:基本保持不變
由于僅僅是車身長度加長了15mm但軸距仍舊與老款車型持平(2925mm),新一代國產皇冠的乘員空間與老款基本無異,只是或因高度有所下調的原因,身高180mm的體驗者在后排時能感覺到頭部空間略顯局促。
車內的儲物空間表現還算中規中矩,沒有太多讓人驚喜的儲物槽設計,不過對于這點相信消費者也不會太過較真,夠用就好。后備箱空間表現與上代車型差不太多,值得注意的是新一代皇冠的后備箱改用了液壓撐桿和限位布帶的結構,這倒是給后備箱騰出了不少可用空間,另外電吸合尾箱蓋的設計也提升了用戶體驗。
*2015年8月22日更新
4、動力:新增2.0T++8AT動力總成
首先是這套2.5L V6機器+6AT的動力總成,它已經在皇冠車型上服役好多個年頭了,從2005年國內引入第十二代皇冠國產時起用的就是這款發動機。代號5GR-FE的2.5L發動機脫胎自3GR-FE(3.0L V6),通過縮短氣缸行程而將3.0L發動機縮減至2.5L排量。其雙VVT-i可變氣門正時、多點電噴技術在時下看來都顯得有點落伍,不過這臺最大功率142kW(193PS)/6200rpm,最大扭矩為236N.m/4400rpm的機器勝在穩定,畢竟是久經沙場的老將了。
除了從老款車型上延續下來的2.5L V6發動機外,全新皇冠在本次還加入新的渦輪動力總成。與歐洲車企使用的直噴渦輪增壓發動機相比,這臺D-4ST 2.0T+發動機在技術上更先進,綜合來說可歸結為“雙噴射、雙渦管、雙循環”。無論是自然吸氣還是渦輪增壓,一般的發動機只能實現單一循環和單一噴射方式,而豐田為新皇冠裝載的這臺2.0T+發動機就是實現了各取所優的目的,根據發動機工況選擇最合適的循環和噴射方式,結合雙渦管技術最終將發動機性能發揮最大。
小結:新一代皇冠是卯足了勁想重振當年雄風,但倘若光靠做個拉皮手術自然不能夠深得民心,配置的提升也必須得跟上時代的步伐。TFT雙屏可觸多媒體顯示系統、 PVM全景監控系統和AVS自適應可變懸架都是新車的亮點所在,想知道哪款車型更具性價比?我們往下看。
*2015年8月22日更新
-2.5L 行政版/2.0T+ 先鋒版
官方指導售價:25.48/26.48萬元
先來看看入門級車型的配置情況(2.5L行政版即原來的2.5L標準版),首先售價很有誠意,顯然它想要與老對手奧迪A6L、寶馬5系和奔馳E級拉開距離并更向奧迪A4L和寶馬3系的價格靠近。但與同價位的豪華中型車比起來新一代豐田皇冠的優勢就十分明顯了,除了擁有大一號的車身,外觀配置方面更是有過之而無不及。入門車型的前大燈、尾燈組及日行燈均采用LED光源,帶電動折疊、加熱、親水功能的外后視鏡也是全系標配。另外17英寸的5輻輪轂造型也比老款好看許多,要說唯一美中不足的就是沒有電動天窗了吧。
第十四代國產皇冠 主要基礎配置 | |
外觀主要配置 | |
17英寸5輻鋁合金輪轂 | 電動折疊可加熱、親水式外后視鏡 |
前雨刷加熱 | 后風擋玻璃除霧 |
后側窗及后窗隱私玻璃 | 炬目LED組合式前大燈、LED日間行車燈 |
LED組合式尾燈 | 前大燈感光自動控制及自動上下調節 |
大燈清洗裝置 |
相比起外部配置乞丐車型在安全配置上沒那么出彩,然而值得稱贊的是新車對乘員和行人都做足了保護措施,前排正/側面氣囊(簾)和駕駛席膝部氣囊都是標配,同時還帶有對行人進行保護的“智能彈起式發動機罩”。
第十四代國產皇冠 主要基礎配置 | |
安全性主要配置 | |
前排正面、側面安全氣囊 | 簾式安全氣囊 |
膝部安全氣囊(駕駛席) | 起步輔助控制系統 |
緊急剎車警示系統 | VSC車身穩定控制系統 |
智能彈起式發動機罩 |
內飾方面新皇冠標準版的方向盤及座椅都非真皮包裹,舒適及功能性配置則標配了多功能方向盤、雙區獨立空調和多重駕駛模式選項等等,而定速巡航的缺失不免顯得有些遺憾。科技配置是入門車型,同時也是此次新一代皇冠全系的亮點所在,新加入的TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(7英寸+5英寸)不僅給新車的內飾增色不少,也提升了駕駛員操控的便利性。
第十四代國產皇冠 主要基礎配置 | |
舒適及功能性主要配置 | |
多功能方向盤 | 木紋裝飾條 |
車內迎賓照明系統 | 織物材質座椅 |
豪華腳墊 | 雙區獨立空氣濾清式智能空調系統 |
后排空調出風口 | 多重駕駛模式選擇 |
智能鑰匙+一鍵啟動 | 后備箱便捷開啟 |
TFT雙屏可觸多媒體顯示系統(7英寸+5英寸) | CD機 |
12V電源(前部) | 藍牙、AUX、USB接口 |
6揚聲器 | 后排中央扶手(帶杯架) |
-2.5L 智享版
官方指導售價:28.48萬元
全新皇冠本次給了我們不小的驚喜,用全新的2.0T+渦輪動力幾乎全線替換下了原來的2.5L發動機,僅剩2款作為對經典的傳承,也算是對皇冠一直以來歷史積淀的致敬了。被保留下來的2.5L車型配置也發生了些許改動,首先原來最入門的2.5L標準版原封不動,更名為2.5L行政版,其配置與2.0T+先鋒版一致。
而原來我們手冊最推薦,同時也是性價比最高的2.5L時尚版則更名為2.5L智享版,配置也有些許縮水,比如少了后門的無鑰匙進入、負離子空氣凈化裝置、胎壓監測等,都是些無關痛癢的小配置,所以其性價比依然在全系處于領先地位,只不過由于動力總成稍顯老舊,相比之下2.0T+版本更值得購買。
第十四代國產皇冠標準版、時尚版配置差異 | |||||
車型 | 2.5L行政版 | 2.5L智享版 | |||
售價(萬) | 25.48 | 28.48 | |||
差價 | +3萬元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
車門外把手鍍鉻+無鑰匙進入 | - | 前●/后- | |||
電動天窗 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
真皮方向盤+座椅 | - | ● | |||
駕駛席8向、副駕駛4向電動調節座椅 | - | ● | |||
駕駛席2向電動腰托 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
定速巡航 | - | ● | |||
卡片式鑰匙 | - | - | |||
納米水離子空氣凈化裝置 | - | - | |||
安全性配置差異 | |||||
PCS預碰撞安全系統/ACC自適應巡航 | - | ● | |||
TPMS胎壓監測 | - | - | |||
倒車雷達+影像 | - | ● | |||
后排側部氣囊 | - | ● |
-2.0T+ 時尚版
官方指導價格:29.48萬元
時尚版作為新一代皇冠的次低配車型,其配置表現更能與“豪華”二字掛鉤,電動天窗的增加和改用真皮包裹的方向盤、座椅提升了車廂內部質感,座椅調節方式也變為8向電動(帶腰托)并帶有前排加熱功能。此外安全配置比起入門車型也豐富許多,若胎壓監測和后側氣囊的加入尚不能讓你感覺到升級明顯,那么從次低配開始就標配的PCS預碰撞安全系統和ACC自適應雷達巡航控制系統定能給你不小的驚喜。
豐田的這套PCS+ACC主動安全系統可以通過雷達判斷前車距離,根據前方車速自動進行加速減速,一定程度上降低了在高速巡航時事故發生的可能,在低一級別的凱美瑞中也僅僅是頂配的旗艦版才具有。綜合看來與前一版本車型3萬元的差價能換來諸多豐富配置,而此版本車型售價仍能維持在30萬元以內,應該說時尚版是目前新皇冠全系最具性價比的車型之一。
第十四代國產皇冠標準版、時尚版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+先鋒版 | 2.0T+時尚版 | |||
售價(萬) | 26.48 | 29.48 | |||
差價 | +3萬元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
車門外把手鍍鉻 | - | ● | |||
電動天窗 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
真皮方向盤+座椅 | - | ● | |||
駕駛席8向、副駕駛4向電動調節座椅 | - | ● | |||
駕駛席2向電動腰托 | - | ● | |||
前排座椅加熱 | - | ● | |||
定速巡航 | - | ● | |||
卡片式鑰匙 | - | ● | |||
納米水離子空氣凈化裝置 | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
PCS預碰撞安全系統/ACC自適應巡航 | - | ● | |||
TPMS胎壓監測 | - | ● | |||
倒車雷達+影像 | - | ● | |||
后排側部氣囊 | - | ● |
-2.0T+ 精英版
官方指導價格:33.98萬元
中配車型在舒適性及科技配置上作了進一步提升,與前一版本4.5萬元的差價可換得像前排帶通風/記憶功能的座椅、8英寸屏顯系統帶導航功能、DVD影音功能以及G-BOOK智能副駕(手機版)。總的說來配置的升級不及前一版本相較乞丐版來得要豐富實在,如果是對舒適配置要求稍高的消費者倒是可以考慮,若是說為了配個8英寸大屏+導航功能而購買此版本車型,那筆者認為大可不必如此費周章,時下的手機導航會比原廠車機更加方便、精準。
第十四代國產皇冠時尚版、精英版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+時尚版 | 2.0T+精英版 | |||
售價(萬) | 29.48 | 33.98 | |||
差價 | +4.5萬元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
雨量感應雨刷 | - | ● | |||
后視鏡倒車自動角度調節 | - | ● | |||
自動防炫目后視鏡 | - | ● | |||
外后視鏡照地燈 | - | ● | |||
17英寸10輻輪轂 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
后部氛圍照明系統 | - | ● | |||
前排通風座椅 | - | ● | |||
擺頁式空調出風口 | - | ● | |||
駕駛席2組記憶座椅 | - | ● | |||
方向盤四項電動調節 | - | ● | |||
后備箱便捷關閉 | - | ● | |||
G-BOOK智能副駕(手機版) | - | ● | |||
駕駛席電動便利上下車系統 | - | ● | |||
8英寸顯示屏+導航功能 | - | ● | |||
DVD | - | ● | |||
安全性配置差異 | |||||
倒車影像帶引導線 | - | ● |
-2.0T+ 豪華版
官方指導價格:36.98萬元
豐田將全新皇冠的目標客戶進一步擴大是很明智的舉措,如果說從配置上看前三個版本車型是更針對40歲以下年輕消費群體的話,那么從高配車型(豪華版)開始或許更針對那些有地位、有身份,坐車比開車多的老板或商界精英們。豪華版的配置提升主要體現在后排,比如電動可調、帶加熱功能的后排座椅,三區獨立空調(后排獨立控制)和帶可調節音響、座椅、空調按鍵的后排中央扶手。
第十四代國產皇冠精英版、豪華版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+精英版 | 2.0T+豪華版 | |||
售價(萬) | 33.98 | 36.98 | |||
差價 | +3萬元 | ||||
外觀配置差異 | |||||
鯊魚鰭天線 | - | ● | |||
18英寸20輻輪轂 | - | ● | |||
舒適及功能性配置差異 | |||||
40:20:40分割比 電動可調式后排座椅 | - | ● | |||
后排座椅加熱 | - | ● | |||
后排中央扶手箱 帶音響、空調、座椅調節 | - | ● | |||
AVS自適應可變懸掛 | - | ● | |||
Sport駕駛模式 | - | ● | |||
三區獨立空調 | 雙區 | ● | |||
揚聲器 | 6 | 10 | |||
12V電源 | 前部 | 前/后部 |
另外此配置車型還加入了上代3.0L頂配車型專屬的AVS自適應懸架系統,對付不同路面的應變能力將更加出色。雖然豪華版比精英版還要貴上2.7萬元,但換得的舒適和享受是不能用數字來衡量的,況且與同價位的奧迪A6L TFSI基本型比起來,皇冠的配置要好太多了。
-2.0T+ 尊享版
官方指導價格:38.98萬元
作為全系的頂配車型,留給尊享版的配置提升空間也不算太多了,可以看到它僅僅是比豪華版多出了幾項與安全、操控相關的科技配置,掰著手指頭都能數的過來:全景監控系統、并線盲點監視器、車輛動態管理和倒車側后方盲點警示。想要將這些科技配置通通拿下,相應的你得在豪華版的基礎上多花2萬元。
第十四代國產皇冠豪華版、尊享版配置差異 | |||||
車型 | 2.0T+豪華版 | 2.0T+尊享版 | |||
售價(萬) | 36.98 | 38.98 | |||
差價 | +2萬元 | ||||
安全性配置差異 | |||||
PVM全景監控系統 | - | ● | |||
BSM并線盲點監測 | - | ● | |||
VDIM車輛動態綜合管理 | - | ● | |||
RCTA倒車側后方盲點警示 | - | ● |
*2015年8月22日更新
● 從配置的角度出發,哪個版本值得推薦?(滿分五星)
-首選推薦(★★★★)
-2.0T+ 時尚版
官方指導售價:29.48萬元
通過上文詳細的配置分析我們得出結論,時尚版應當是全系最具性價比車型,它比入門級有著更豐富的安全、舒適配置,同時整體售價還能維持在30萬元內,真的誘惑力十足。在2.0T+時尚版/2.5L智享版兩個動力規格不同但配置幾乎一致的車型中,我更推薦換裝渦輪總成的2.0T++8AT版本,其平順性絲毫不亞于2.5L的6缸機,同時燃油經濟性更佳,還有就是這一系列的新發動機技術讓你在與朋友聊天時也能獲得更多的談資。
-2.5L 智享版
官方指導售價:28.48萬元
2.5L智享版其實就是原來的2.5L時尚版,兩者的配置水平相當,僅僅是減少了一些無關緊要的配置而已,整體性價比依然居高不下。如果對V6自然吸氣引擎有著難以割舍的情懷,2.5L智享版無疑是最恰當之選。
-值得推薦(★★★)
-2.0T+ 精英版
官方指導售價:33.98萬元
精英版比豪華版多出的主要都是科技方面的配置,如G-BOOK和8英寸帶導航的多媒體系統,但對于新車來說其相應的副廠市場想必還不太成熟,如果資金充足的話多花點錢購買原廠車機和導航還是更可靠一些的。
-2.0T+ 豪華版
官方指導售價:36.98萬元
感覺到了豪華版車型才真正在配置上展現出了豐田皇冠的尊貴象征,這一切都要歸功于為乘員提供舒適和便利的后排配置,如果你比較在乎后排的乘坐享受,那在全系車型中豪華版是不二之選。
-一般推薦(★★)
-2.0T+ 尊享版
官方指導售價:38.98萬元
頂配車型比全系車型多出的諸如全景影像、盲點監測等安全科技配置在日常行車中也許作用并不大,特別是對于有一定駕駛經驗的老司機們來說,所以雖然尊享版的價格對于同級別對手來說仍然頗具競爭力,但我們不作為首推車型。
● 總結
應該說本次豐田皇冠的換代是很成功的,在全面提升了配置的同時價格也有了小幅下降,更重要的是新的產品定位和更年輕的外觀賦予了它“老幼通殺”的本領。全新皇冠已邁出了追趕同級第一軍團的步伐,這第一步很關鍵,慶幸的是它踩得很扎實。本次2.0T+車型的加入進一步完善了整個皇冠的產品線,穩重的V6與澎湃的4缸渦輪組合讓消費者擁有了更豐富的選擇空間,要重振雄風,全新一代皇冠任重而道遠。
車型參數配置對比 | ||||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 皇冠 2015款 2.5L 標準版 | 皇冠 2015款 2.5L 時尚版 | 皇冠 2015款 2.5L 精英版 | 皇冠 2015款 2.5L 豪華版 |
官方價: | 27.98萬 | 31.08萬 | 34.28萬 | 36.98萬 |
廠商: | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 | 一汽豐田 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 | 2015-03 |
發動機: | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 2.5L V6 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結構: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 | 5020×1805×1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | 9.42 |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | 41.14 |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
整車質保: | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 | 四年或10萬公里 |
車身結構: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 |
寬度(mm): | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
高度(mm): | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
軸距(mm): | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
前輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
后輪距(mm): | 1540 | 1540 | 1540 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
車重(kg): | 1625 | 1645 | 1655 | 1700 |
車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
行李廂容積(L): | 510 | 510 | 510 | 427 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
發動機型號: | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE |
排量(mL): | 2497 | 2497 | 2497 | 2497 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 193 | 193 | 193 | 193 |
最大功率(kW): | 142 | 142 | 142 | 142 |
最大功率轉速(rpm): | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 236 | 236 | 236 | 236 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
氣缸數(個): | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
行程(mm): | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 69.2 |
發動機特有技術: | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i | Dual VVT-i |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V | 國IV/國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數: | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置后驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 雙叉臂式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
后輪胎規格: | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最小轉彎半徑(m): | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側氣囊: | - | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | - | ● | ● | ● |
上坡輔助: | - | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
側滑門: | - | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - | - | - |
真皮方向盤: | - | ● | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
前雷達: | - | ● | ● | ● |
后倒車雷達: | - | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
ECO節能模式: | - | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | - | ● | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調節: | - | ● | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● | ● | ● |
肩部支撐調節: | - | - | - | - |
駕駛位電動調節: | - | ● | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調節: | - | - | - | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - | ● |
電動座椅記憶: | - | - | ● | ● |
前排座椅加熱: | - | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - | - | ● |
前排座椅通風: | - | - | ● | ● |
后排座椅通風: | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | - | - | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動空調: | - | - | - | - |
自動空調: | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - | - | ● |
后座出風口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | - | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● | ● | ● |
LED大燈: | - | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | - | - | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應雨刷: | - | - | ● | ● |
GPS導航系統: | - | - | ● | ● |
車載信息服務: | - | - | ● | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | - | - |
多碟CD系統: | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | ● | ● |
多碟DVD系統: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 | 6 | 10 |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
發動機啟停技術: | - | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | - | - |
