翼虎1.6T車主體驗1.5T新車型 實力增強
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗】早期的SUV車型陸續(xù)更新?lián)Q代并獲得第二春,作為后來者的翼虎盡然已經(jīng)取得不錯的成績,但它也不甘于落后,帶來了1.5T的全新動力以取代原本的1.6T,并且在一些原本可能出現(xiàn)短板的地方進行了改進。今天,我們正好請到一位翼虎1.6T的車主來和我們一起體驗1.5T的新車型。
![]() | 體驗讀圖模式 |
官方價 | |||
19.38萬 | |||
21.78萬 | |||
23.98萬 | |||
|
● 車主檔案
謝女士,私營店主,愛車是2013款翼虎1.6GDTi兩驅(qū)風(fēng)尚型。
說起購車歷程,外觀漂亮、內(nèi)飾有科技感、價格合適是謝女士選擇翼虎的基礎(chǔ)依據(jù)。而當(dāng)問及為什么選一臺SUV的時候,謝女士說她喜歡自駕游,對空間、通過性的需求較高,再加上SUV比較大氣好看,所以就選了SUV。她當(dāng)然也有考慮過其它SUV車型,例如途觀之類的,而她給我們不選途觀的原因也很簡單,就是翼虎更好看,看來女性們選車真是簡單直接啊。
● 外觀體驗:新舊款基本保持一致
本次體驗的是翼虎1.5T風(fēng)尚版車型,和謝女士的車型是一樣的,因此配置提升上的體驗應(yīng)該會更有針對性。在此之前,我們還是先按部就班地體驗這款新車。作為一臺改款車型,翼虎并沒有在造型設(shè)計的改變上花太多功夫,新款在畢竟就像謝女士所說,翼虎本來的顏值也夠高了,大氣、時尚兩不誤,在謝女士眼中,翼虎應(yīng)該是比很多SUV都要好看的。
● 內(nèi)飾體驗:配置加量不加價值得給好評
同樣地,內(nèi)飾在設(shè)計造型上并沒有什么大不同。謝女士認為翼虎的內(nèi)飾是有科技感的,而造工和用料都并不差,她自己的翼虎現(xiàn)在仍然是很扎實的,也沒有什么小問題。
一款車型改款了在外觀內(nèi)飾設(shè)計上沒變是可以理解的,不過配置總得與時俱進一點,或者多少也要作出些改進吧,別急,翼虎1.5T內(nèi)飾在配置上確實是有會改進的,包括:方向盤上多功能按鍵的調(diào)整、1.5T全系增加自動啟停功能、后排座椅坐墊長度和厚度增加等。
翼虎1.5T增加的配置 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - | ○ | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | - | ○ | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | - | ○ | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | ● | ○ | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | - | - |
后排座椅坐墊的小幅調(diào)整多少是能夠提升舒適性的,哪怕不那么明顯。而說到空間,謝女士的家人和朋友就很有發(fā)言權(quán)了,謝女士跟我們說,她的親友也經(jīng)常坐她的后排,他們都一致表示后排空間很不錯,盡管這不是最寬敞的SUV后排空間,但相比起很多車而言,要寬敞和舒服了,這也是SUV的其中一個優(yōu)勢所在。
一名時尚女性,愛自駕、愛SHOPPING那是自然的,謝女士也如此,翼虎的行李箱容積為960L,放倒座椅后可拓展到1915L,要滿足以上的兩種出行需求是完全不在話下。而且1.5T頂配、2.0T全系均配備了感應(yīng)尾門,只需用腳在車底感應(yīng)一下尾門就會自動開啟,相當(dāng)方便。
● 試駕體驗:1.5T更高效
排量低了動力就會相應(yīng)地減少,這是過去普遍的觀念,不過用在現(xiàn)在很多新車上就不準確了,翼虎1.5T也如此,它的排量降低了0.1L,但動力參數(shù)是有增無減,而這排量的降低還將帶來低一點的油耗,在此其中,新增加的自動啟停功能更是能為燃油經(jīng)濟性帶來約4%的提升。因此,1.5T的官方百公里油耗也從1.6T的7.5L降低到了7.2L。
翼虎1.5T和1.6T動力參數(shù)對比 | ||||
---|---|---|---|---|
車型 | ||||
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1596 | 1596 |
最大馬力(PS) | 181 | 181 | 177 | 177 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 130 | 130 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 5700 | 5700 |
最大扭矩(N·m) | 240 | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 1750-4500 | 1750-4500 |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.2 | 8 | 7.5 |
既然動力不降反升,那么實際體驗上是否這樣呢?我們馬上讓天天駕駛1.6T車型的謝女士去體驗一番。在跑了數(shù)十分鐘之后,謝女士對翼虎1.5T的動力給予了肯定的評價,她說翼虎1.5T駕駛起來和自己的車十分相似,包括加速、換擋、轉(zhuǎn)向等都幾乎看不出什么差別來。
這臺車新增的自動啟停功能當(dāng)然也要認真體驗和感受一下。不過在謝女士試駕的初段,我們并沒有告訴她這個功能的存在,謝女士剛開始也并沒有意識到什么不妥,而她得知這個功能的時候,她才恍然大悟,并表示翼虎的自動啟停功能介入過程平順,沒有帶來太多的突兀和不舒適。
可惜的是,本次體驗并未對油耗進行測試,謝女士表示,自己的翼虎油耗可不低,畢竟每天都會在市區(qū)擁堵道路上跑。自動啟停功能正好在走走停停的時候能夠發(fā)揮最大作用,她對翼虎1.5T的油耗表現(xiàn)持積極態(tài)度。而根據(jù)我們此次評測所得出的數(shù)據(jù),一半高速一半市區(qū)道路的油耗數(shù)據(jù)為8.8L,對于SUV而言算是不錯的成績了。
● 總結(jié)
謝女士在訪談的最后也給我們總結(jié)了一下翼虎1.5T,她印象最深刻的莫過于是價格不變的情況下增加了一些配置,這些配置的提升能夠確保它有足夠的競爭力去競爭;另外,換上了1.5T的發(fā)動機,配上自動啟停系統(tǒng),在不損失動力的情況之下獲取更好的油耗表現(xiàn),這也是很值得高興的地方;至于外觀和內(nèi)飾設(shè)計,基本上保持和舊款一樣,翼虎的設(shè)計在SUV車型里面算是挺漂亮的了。總的來說,1.5T車型的改進是值得肯定的。
鳴謝
廣州酷斯特汽車用品
廣州市白云區(qū)黃石東路841號
車型參數(shù)配置對比 | |||
車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 四驅(qū)精英型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅(qū)舒適型 | 翼虎 2015款 1.5 GTDi 兩驅(qū)風(fēng)尚型 |
官方價: | 23.98萬 | 19.38萬 | 21.78萬 |
廠商: | 長安福特 | 長安福特 | 長安福特 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2015-01 | 2015-01 | 2015-01 |
發(fā)動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4524×1838×1695 | 4524×1838×1685 | 4524×1838×1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
最高車速(km/h): | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4524 | 4524 | 4524 |
寬度(mm): | 1838 | 1838 | 1838 |
高度(mm): | 1695 | 1685 | 1695 |
軸距(mm): | 2690 | 2690 | 2690 |
前輪距(mm): | 1563 | 1563 | 1563 |
后輪距(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
車重(kg): | 1717 | 1592 | 1592 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 60 | 60 |
行李廂容積(L): | 960 | 960 | 960 |
行李廂最大容積(L): | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) | 1915 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
發(fā)動機型號: | - | - | - |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW): | 133 | 133 | 133 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 240 | 240 | 240 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準: | 國V | 國V | 國V |
電動機最大功率(kW): | - | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時四驅(qū) | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 22 | 22 | 22 |
離去角(°): | 28 | 28 | 28 |
縱向通過角(°): | 18 | 18 | 18 |
最大爬坡度(%): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 180 | 180 | 180 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - | - |
膝部氣囊: | ● | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - |
電動天窗: | ● | - | ● |
全景天窗: | ● | - | ● |
運動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | ● | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - | - |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | ● |
前雷達: | - | - | - |
后倒車雷達: | ● | - | ● |
倒車視頻影像: | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | - | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | ● | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | - | - |
LED大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | ● | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | - | ● |
外后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | - | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 8 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● | ● |
并線輔助: | ○ | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ○ | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<