老車主體驗(yàn)2016款?yuàn)W迪A6L TFSI 科技感更強(qiáng)
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】奧迪今年已經(jīng)陸續(xù)推出了TT和Q7的換代車型,全新A4的換代也在路上。從這些車上不僅可以看出新的家族設(shè)計(jì)風(fēng)格,而且科技方面的進(jìn)步也是其打動(dòng)人心的一大法寶。而這次小改款的奧迪A6L雖然與這些具有革新意義的車相比差點(diǎn)意思,但不小的改動(dòng)能否勾起消費(fèi)者換車的沖動(dòng)呢?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
所以我們請(qǐng)來(lái)了奧迪A6L老車主來(lái)進(jìn)行一番細(xì)致的體驗(yàn),他的話或許會(huì)更具說(shuō)服力。李先生是一位從事消防方面工作的人,為人也與其做事風(fēng)格類似——嚴(yán)謹(jǐn)而穩(wěn)重。他現(xiàn)在駕駛的車型為2014款30FSI技術(shù)型,買車時(shí)間也不長(zhǎng),總里程才6000多公里。當(dāng)他體驗(yàn)完眼前這款新的奧迪A6L后,后悔當(dāng)時(shí)買車時(shí)沒(méi)能再等等。
2016款?yuàn)W迪A6L取消了之前的2.0T入門(mén)版車型,取而代之的是眼前這臺(tái)搭載1.8T的車型,變速箱也由CVT更換為7速雙離合。雖然排量降了,但動(dòng)力確增加了,而變速器的換擋平順性也得到了李先生的肯定。
● 外觀體驗(yàn):更年輕,更運(yùn)動(dòng)
從家族其它換代車型上我們看到了更棱角分明的家族設(shè)計(jì)語(yǔ)言,新車同樣擴(kuò)寬了前進(jìn)氣格柵,只是相對(duì)來(lái)說(shuō)要更保守,而大燈的變化應(yīng)該是其改動(dòng)的精髓所在,全LED的光源、如飛行器的勾勒線條都要比老款年輕犀利不少,尾部漸變式的轉(zhuǎn)向燈則完全是像大哥A8看齊。
側(cè)面的改動(dòng)不大,但更立體的細(xì)節(jié)處理,也別出新樣的增添了一些運(yùn)動(dòng)感。
尾部變化明顯的地方是尾燈和方口的排氣,這點(diǎn)令其在科技感和運(yùn)動(dòng)感上更出色。與李先生的聊天中,我發(fā)現(xiàn)李先生是一個(gè)心態(tài)非常年輕的人,對(duì)于這樣的改動(dòng),他完全接受,甚至是更偏愛(ài)這種最新的設(shè)計(jì)。
● 內(nèi)飾體驗(yàn):小改變,大滋味
當(dāng)李先生坐進(jìn)車內(nèi)后,細(xì)心的他也只是發(fā)現(xiàn)了幾處基本的改動(dòng),但通過(guò)我們的介紹后才發(fā)現(xiàn)內(nèi)有乾坤,特別是新車在科技配置方面的升級(jí)讓他驚喜不已。這也讓我想起了一句話:真正好的產(chǎn)品是讓你感覺(jué)不到科技的存在。
● 乘坐體驗(yàn):實(shí)用性更出色
乘坐方面的整體表現(xiàn)也是李先生當(dāng)初選擇奧迪A6L的一個(gè)重要原因,而新車不僅延續(xù)了老款出色的乘坐體驗(yàn),便利性以及舒適性配置的增加也讓李先生再次感嘆自己車買的過(guò)早了。
● 試駕體驗(yàn):動(dòng)力更強(qiáng),平順性同樣出色
李先生的車搭載的是2.5L+CVT的動(dòng)力組合,平順性是他給這輛車的最大評(píng)價(jià),而動(dòng)力也完全滿足他的用車需求。試駕這款排量更小,而且搭載的是一款雙離合變速器的新車時(shí),也很讓他吃驚。雖然平順性不及他那款CVT,但已經(jīng)足夠出色;而動(dòng)力方面可以說(shuō)是驚喜,動(dòng)力不錯(cuò)是他給出的評(píng)價(jià)。
● 結(jié)語(yǔ):
雖然是改款車型,但是作為老車主的李先生在經(jīng)過(guò)全面的體驗(yàn)后給出了太多換車的理由:LED大燈、方口排氣、可顯示地圖的儀表盤(pán)、全景影像等等。
新車在設(shè)計(jì)上明顯更切合當(dāng)下汽車設(shè)計(jì)界的設(shè)計(jì)主題——更年輕,更運(yùn)動(dòng);同樣也沒(méi)有辜負(fù)坊間給與燈廠的另類贊美;實(shí)用性配置的增加更得人心,動(dòng)力上也進(jìn)行了提升。這些全面的改動(dòng)都使得這次改款顯得不那么小,完全“值回票價(jià)”。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 甘碧沖)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 奧迪A6L 2016款 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 |
官方價(jià): | 46.12萬(wàn) |
廠商: | 一汽奧迪 |
級(jí)別: | 中大型車 |
上市時(shí)間: | 2016-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.8T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
變速箱: | 7擋雙離合 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5036×1874×1466 |
軸距(mm): | 3012 |
最高車速(km/h): | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | 8.5 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | 8.09 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | 38.87 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 5036 |
寬度(mm): | 1874 |
高度(mm): | 1466 |
軸距(mm): | 3012 |
前輪距(mm): | 1627 |
后輪距(mm): | 1618 |
最小離地間隙(mm): | 110 |
車重(kg): | 1750 |
車門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 75 |
行李廂容積(L): | 470 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - |
排量(mL): | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 190 |
最大功率(kW): | 140 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4200-6200 |
最大扭矩(N·m): | 320 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1400-4100 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | 110 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.3 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ |
上坡輔助: | ● |
自動(dòng)駐車: | ● |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | ○ |
空氣懸掛: | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | ○ |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - |
側(cè)滑門(mén): | - |
電動(dòng)后備廂: | ○ |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | ● |
前雷達(dá): | ● |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ |
前排座椅加熱: | ○ |
后排座椅加熱: | ○ |
前排座椅通風(fēng): | ○ |
后排座椅通風(fēng): | ○ |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | ○ |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | - |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后座出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ |
日間行車燈: | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ○ |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● |
后視鏡記憶: | ○ |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ● |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | ○ |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | - |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | ○ |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 |
自動(dòng)泊車入位: | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● |
并線輔助: | ○ |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | ○ |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | ○ |
全景攝像頭: | ● |
備注: | 前后排座椅加熱裝置為選裝裝備,需6000元。 |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<