15萬(wàn)落地選誰(shuí)?斯柯達(dá)Yeti對(duì)比本田XR-V
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】這兩年造就細(xì)分SUV領(lǐng)域被拓展、創(chuàng)新,城市小型SUV無疑成了時(shí)下熱門車型,不算太高的售價(jià)、接近轎車化的車內(nèi)設(shè)計(jì)以及良好的通過性能都成了這類車型主要標(biāo)簽。而到了合資小型SUV里,想必15萬(wàn)元落地是絕大部分人選擇考慮關(guān)鍵價(jià)格點(diǎn),因此圍繞這個(gè)價(jià)格,斯柯達(dá)Yeti和本田XR-V則恰好棋逢對(duì)手。
● 終端對(duì)比:Yeti更勝一籌
今天選擇的對(duì)比車型是Yeti 1.4TSI DSG前行版(后文簡(jiǎn)稱Yeti)和XR-V 1.8L EXi 自動(dòng)舒適版(后文簡(jiǎn)稱XR-V),兩款車型指導(dǎo)售價(jià)都是14.98萬(wàn)元,雖然這兩款車型指導(dǎo)售價(jià)相一致,但在促銷力度上Yeti要比XR-V有多出將近8千元差距,購(gòu)車置換補(bǔ)貼力度上則旗鼓相當(dāng)將近1萬(wàn)元水平,在加上購(gòu)置稅減半的政策區(qū)別外,最終落地價(jià)XR-V要比Yeti貴了不少,但好賴XR-V站住了15萬(wàn)元區(qū)間。
對(duì)比車型基本信息 | ||
車型 | Yeti 1.4TSI DSG前行 | XR-V 1.8L EXi 自動(dòng)舒適 |
促銷讓利 | 優(yōu)惠1.2萬(wàn)元左右(購(gòu)置銳減半) | 優(yōu)惠6千元左右/ |
動(dòng)力總成 | 1.4T+7DSG | 1.8L+CVT |
● 外觀對(duì)比:年少輕狂VS大氣沉穩(wěn)
斯柯達(dá)品牌在造型設(shè)計(jì)上與大眾品牌類似,雖然第一眼看上去并不討巧,但其歷久彌新的特點(diǎn)還是日系車難以比擬的,這也就是常說的穩(wěn)重感。相反XR-V在這方面將年輕走到了更前一步,設(shè)計(jì)上更加飽滿花哨,這更符合年輕人的胃口,但也犧牲掉了尺寸上的優(yōu)勢(shì)。
外觀差異對(duì)比 | ||
---|---|---|
車型 | ||
鋁合金輪轂 | ● | ● |
車頂行李架 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
● 內(nèi)飾對(duì)比:樸實(shí)厚重VS時(shí)尚動(dòng)感
內(nèi)飾方面兩輛車也大相徑庭,XR-V在內(nèi)飾方面還是保持著外觀上的活潑感,尤其是玫瑰紅色中央通道飾板甚是惹眼。Yeti雖然沒有特意強(qiáng)調(diào)這種感覺,但在細(xì)節(jié)上還是能表露這種傾向的,三幅方向盤以及銀色的飾條設(shè)計(jì)看上去端莊又不失小個(gè)性,在做工方面兩款車型也是不相上下,各有所長(zhǎng)
前面說到的造型設(shè)計(jì)對(duì)空間的影響在內(nèi)部體驗(yàn)上被逐漸放大,尤其是天窗,XR-V由于流暢的車頂造型不能安置面積更大的全景天窗,而Yeti得益于“盒子”造型,頂棚面積非常大,因此天窗的尺寸可以和級(jí)別更高的途觀相當(dāng)。
● 空間對(duì)比:Yeti占領(lǐng)上峰
雖然本田車型一直以來就擅長(zhǎng)挖掘內(nèi)部空間的體驗(yàn),但無奈這次碰到的是Yeti。Yeti不僅在尺寸和軸距上要占更大的優(yōu)勢(shì),而且空間上的規(guī)劃甚至將第二排座椅可完整拆除,這樣搖身一變成了個(gè)小貨車,XR-V要想奪回這個(gè)項(xiàng)目基本是不可能實(shí)現(xiàn)的。
● 動(dòng)力對(duì)比:Yeti保持強(qiáng)勢(shì)
Yeti發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率都設(shè)定在了110kW(150PS),由于是增壓機(jī)型在扭矩方面也自然要比XR-V占據(jù)優(yōu)勢(shì),250Nm不關(guān)形成了一個(gè)寬泛的扭矩輸出平臺(tái),在數(shù)值上也要比XR-V大了不少。當(dāng)然,本田這臺(tái)1.8L發(fā)動(dòng)機(jī)也并非一無是處,平順性以及耐造性要比1.4T好一些。7速DSG變速箱經(jīng)過時(shí)間的考驗(yàn)表現(xiàn)的相當(dāng)好,XR-V模擬5速的CVT變速箱在平順性上更優(yōu),不過動(dòng)力表現(xiàn)上就要差一些了。
總結(jié):這個(gè)價(jià)位的小型SUV車型絕對(duì)是市場(chǎng)的熱門,尤其是像斯柯達(dá)Yeti和本田XR-V也是棋逢對(duì)手互不相讓,不過從對(duì)比結(jié)果來看Yeti在動(dòng)力匹配、車身尺寸以及終端價(jià)格相對(duì)XR-V有著不小的優(yōu)勢(shì),但內(nèi)部科技性稍差的略勢(shì)也比較明顯,不過這些東西都可以后期加裝,因此并不需要多余擔(dān)心。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | Yeti 2016款 1.4TSI DSG前行版 | 本田XR-V 2015款 1.8L EXi 自動(dòng)舒適版 |
官方價(jià): | 14.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾斯柯達(dá) | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2015-08 | 2014-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.4T L4 | 1.8L L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
變速箱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4275×1793×1682 | 4270×1772×1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
最高車速(km/h): | 190 | 183 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 9.74 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 40.63 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4275 | 4270 |
寬度(mm): | 1793 | 1772 |
高度(mm): | 1682 | 1605 |
軸距(mm): | 2638 | 2610 |
前輪距(mm): | 1541 | 1540 |
后輪距(mm): | 1537 | 1530 |
最小離地間隙(mm): | - | 140 |
車重(kg): | 1465 | 1295 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 50 |
行李廂容積(L): | 335 | 437 |
行李廂最大容積(L): | 1535 (座椅放倒) | 1456 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | R18ZA |
排量(mL): | 1395 | 1798 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 150 | 136 |
最大功率(kW): | 110 | 100 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000 | 6500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 169 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3000 | 4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 9.7 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | SOHC |
缸徑(mm): | - | 81 |
行程(mm): | - | 87.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V+OBD | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 7擋雙離合 | CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 無級(jí)變速 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速箱(CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格: | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 19 |
離去角(°): | 20 | 26 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 140 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | - | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達(dá): | - | - |
后倒車?yán)走_(dá): | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | ● | ○ |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | ● | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | - | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | ● | ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | - | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ● | ● |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<