前輩與后輩的較量 現(xiàn)代朗動(dòng)對比現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】N代同堂共存的事情在汽車市場并不是一件稀奇的事情。而名揚(yáng)其中之一的有著現(xiàn)代的伊蘭特車系。從第三代開始國產(chǎn),到最新的第六代伊蘭特——領(lǐng)動(dòng),4代同堂。不過目前主推的依舊是最新兩代車型——朗動(dòng)以及領(lǐng)動(dòng)。同一個(gè)車系不同代目一起在售,難免會(huì)有不少消費(fèi)者感覺到迷糊,究竟是要選新款還是舊款?今天我們就來對比對比。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
此次對比,我們并不強(qiáng)調(diào)某一個(gè)車型,而是針對整個(gè)車系做一個(gè)全面的對比,因此沒有特地挑選某些車型。
對比車系基本信息 | ||
車系名 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) |
價(jià)格區(qū)間(萬) | 10.58-12.78 | 9.98-15.18 |
優(yōu)惠 | 2.5萬左右 | 5千左右 |
車系頁 | 點(diǎn)我! | 點(diǎn)我! |
● 外觀對比:輪廓還在 顏值大躍進(jìn)
從悅動(dòng)開始我們看到了伊蘭特系列外觀的進(jìn)化,更加小巧可人。這個(gè)風(fēng)格在朗動(dòng)上得以繼承。而等到后輩領(lǐng)動(dòng)出來之后,運(yùn)動(dòng)風(fēng)設(shè)計(jì)已經(jīng)主導(dǎo)了整個(gè)汽車設(shè)計(jì)界,從而導(dǎo)致我們看到的領(lǐng)動(dòng)變得“帥氣”了許多。當(dāng)然如果仔細(xì)看的話,整體輪廓差別并不是很大。
| 官方價(jià):9.98~15.18萬 | 詢底價(jià) |
官方價(jià):10.58~12.78萬 | 詢底價(jià) |
● 內(nèi)飾對比:風(fēng)格大變 朝著大眾審美發(fā)展
如果說外觀還有所繼承,內(nèi)飾則是另外一番設(shè)計(jì)了。雖然我們看不到有任何的沿襲,但是更多的我們看到領(lǐng)動(dòng)是向著能夠讓更多人接受的方向發(fā)展。
● 空間對比:表現(xiàn)相似 居家夠用
由于軸距相同,領(lǐng)動(dòng)與朗動(dòng)的空間表現(xiàn)相比十分接近,空間表現(xiàn)中規(guī)中矩,日常夠用但是說不上充裕。儲(chǔ)物空間也是一些比較經(jīng)典的位置。
● 動(dòng)力對比:新增1.4T 動(dòng)力更足
領(lǐng)動(dòng)新增1.4T+7DCT搭配,賬面數(shù)據(jù)略勝一籌。但是1.6L動(dòng)力組合不變,實(shí)際駕駛體驗(yàn)也沒有多大差別。
總結(jié):領(lǐng)動(dòng)與朗動(dòng),最大的區(qū)別還是在于設(shè)計(jì)上的改動(dòng)。同時(shí)領(lǐng)動(dòng)在一些科技配置上稍微高于朗動(dòng)。當(dāng)然還有1.4T動(dòng)力套裝的加入。不過價(jià)格方面,領(lǐng)動(dòng)的價(jià)格稍微比朗動(dòng)高,算上優(yōu)惠無疑是朗動(dòng)便宜的多。這也是為啥領(lǐng)動(dòng)出來之后在銷量上略輸朗動(dòng),畢竟價(jià)格才是最主要的因素。當(dāng)然領(lǐng)動(dòng)有著更高的配置,更帥的外觀,這就看你會(huì)不會(huì)為了這些而多掏錢了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 吳嘉昕)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 領(lǐng)動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng) 智炫旗艦型 | 朗動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)尊貴型 |
官方價(jià): | 14.58萬 | 12.78萬 |
廠商: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-03 | 2016-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 128 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 156 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4610×1800×1450 | 4570×1775×1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
最高車速(km/h): | 204 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 | 6.2 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4610 | 4570 |
寬度(mm): | 1800 | 1775 |
高度(mm): | 1450 | 1445 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 |
前輪距(mm): | - | - |
后輪距(mm): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 150 |
車重(kg): | 1317 | 1275 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 50 |
行李廂容積(L): | 462 | 473 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | 1.6γ |
排量(mL): | 1591 | 1591 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 130 | 128 |
最大功率(kW): | 95.3 | 93.8 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6300 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 157 | 156 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4850 | 4850 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國IV/國V | 國V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R17 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 152 | 150 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.3 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ○ |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ○ | - |
膝部氣囊: | ○ | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | - |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | - |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | ○ | ○ |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ○ |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ○ |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - |
前排座椅加熱: | ○ | ○ |
后排座椅加熱: | ○ | - |
前排座椅通風(fēng): | ○ | ○ |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ○ |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ○ |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ○ |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - |
車載信息服務(wù): | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ○ |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<