標致308對比卡羅拉 1.2T動力不弱價格低
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購車型比較頻道】隨著渦輪發(fā)動機的日益普及,越來越多的廠家開始加入這一陣營,并且排量也是越做越小。如今1.0T發(fā)動機已經(jīng)上路,但消費者心里更愿意接受的還是1.2T發(fā)動機。這類1.2T發(fā)動機有著媲美1.8L自吸發(fā)動機的動力輸出,車型價格也會更有優(yōu)勢。要說當(dāng)下最為火熱的1.2T車型就有308和卡羅拉的身影,所以本次的比拼我們選擇了它們。
![]() | 體驗讀圖模式 |
對比車型基本情況 | ||||
車型 | 東風(fēng)標致308 | 一汽豐田卡羅拉 | ||
對比車型 | 2016款 1.2T 自動豪華版 | 2017款 1.2T GL-i CVT 真皮版 | ||
官方報價 | 13.57萬元 | 13.68萬元 | ||
優(yōu)惠幅度 | 2千左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | 6千左右現(xiàn)金優(yōu)惠 | ||
|
今天選擇的對比車型分別是東風(fēng)標致308 1.2T自動豪華版(后文簡稱308)和一汽豐田卡羅拉1.2T CVT真皮版(后文簡稱卡羅拉)。從指導(dǎo)價來看,兩款車型有著1100元的差距,但實際上卡羅拉的終端優(yōu)惠更大,實際購買價格會略低。
● 外觀對比
外觀對比見仁見智,誰更好看是一個很主觀的東西,好在兩車設(shè)計風(fēng)格有很大差異,我們也可以拿來說道說道。308是最新上市的一款車型,有著運動、年輕的外形設(shè)計,消費群體也主要針對年輕人;而卡羅拉依舊是兩年前的樣子,一副穩(wěn)重、中庸的風(fēng)格,可以通吃很大一批粉絲。
![]() |
官方價:10.78~16.08萬 | 詢底價 | |
官方價:9.97~15.97萬 | 詢底價 |
● 外觀配置差異
參選的兩個車型外觀配置有一些差異:首先是輪胎的選擇,308的規(guī)格略高,雙色噴涂的輪轂也更加個性,而且308配備了流行的LED日間行車燈,這些都是沖著年輕人的口味設(shè)定的,唯一卡羅拉能拿來說的優(yōu)勢就是裝配的前雷達是308所不具備的。
308和卡羅拉外觀配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
電動天窗 | ● | ● |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
燈源 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | - |
前雷達 | - | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
● 內(nèi)飾對比
來到車內(nèi),308的內(nèi)飾設(shè)計有著更強的科技感和未來感,而且裝配工藝上,308更加用心顯得精細很多。小尺寸的方向盤握在手里很飽滿、充實,轉(zhuǎn)向的力度也是恰到好處。卡羅拉的內(nèi)飾是隨大流的設(shè)計,挑不出明顯的毛病,但缺乏亮點,而且中控沒有裝配大屏,檔次感不如308。
● 308和卡羅拉安全配置差異
兩款車型在主動安全配置方面完全相同,主流的ABS+EBD、牽引力控制和車身穩(wěn)定系統(tǒng)都有配備,而差異主要表現(xiàn)在被動安全配置。首先前排雙安全氣囊、前排側(cè)氣囊兩車都有裝備,但308還多了前后頭部氣簾,對乘員的保護更加周全。
308和卡羅拉安全配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
前排安全氣囊 | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
頭部氣氣簾 | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
● 舒適性配置差異
308和卡羅拉在舒適性配置方面的差異還真的很大,從直觀的感受來看,308配備的9.7寸中控大屏顯得更加高檔,尤其是Carplay功能可以完成手機映射,擴展功能。不過細看之下,卡羅拉在無聲的提供著更多的舒適性享受,比如前后排的真皮座椅、后排中央扶手帶杯架、外后視鏡電加熱等是308所沒有的。
308和卡羅拉舒適性配置差異 | ||
---|---|---|
車型 | ||
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 真皮 |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
后座中央扶手 | - | ● |
后排杯架 | - | ● |
手動空調(diào) | ● | ● |
外后視鏡加熱 | - | ● |
中控臺彩色大屏 | ● | - |
藍牙/車載電話 | ● | - |
上坡輔助 | ● | ● |
● 空間對比
從空間體驗來看,卡羅拉的腿部空間要好于308,但后排的頭部空間就不如308來的取巧。至于后備廂的容積,兩車基本持平,支持后排4/6放倒也可以靈活的擴展尾箱空間。
● 動力對比
雖然兩車都是裝配的1.2T發(fā)動機,但308的輸出參數(shù)要全面超越卡羅拉,而且超越的數(shù)值還比較大,論實際駕駛的動力感受308也會顯得更加澎湃。
編輯總結(jié):今天對比的308和卡羅拉所選車型在車系中配置很高,但具體到細分的各類配置對比中,308和卡羅拉則各有優(yōu)勢。相比較而言,308的配置優(yōu)勢可以直觀、顯著的被發(fā)現(xiàn),比如那個逼格滿滿的中控大屏就很有存在感,功能也比較先進;反觀卡羅拉的配置分布會更加平均,有照顧駕駛員的前雷達,也有照顧后排的中央扶手和杯架,而且后排寬敞的空間是308所不能及的。這樣下來,兩款車的定位和最佳使用場景就很明顯了:對于喜歡運動、追求性能和希望被關(guān)注的年輕人可以選擇308,畢竟它的動力的確很強,而卡羅拉依舊更加適合家庭使用,很多設(shè)定都是點到為止,沒有明顯短板。
(圖/文:太平洋汽車網(wǎng) 黃志宏)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 標致308 2016款 1.2T 自動豪華版 | 卡羅拉 2017款 1.2T GL-i CVT 真皮版 |
官方價: | 13.57萬 | 13.68萬 |
廠商: | 東風(fēng)標致 | 一汽豐田 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2016-09 | 2016-09 |
發(fā)動機: | 1.2T L3 | 1.2T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 116 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 185 |
變速箱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4590×1820×1488 | 4630×1775×1480 |
軸距(mm): | 2675 | 2700 |
最高車速(km/h): | 205 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.2 | 5.6 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4590 | 4630 |
寬度(mm): | 1820 | 1775 |
高度(mm): | 1488 | 1480 |
軸距(mm): | 2675 | 2700 |
前輪距(mm): | 1555 | 1525 |
后輪距(mm): | 1550 | 1520 |
最小離地間隙(mm): | - | 145 |
車重(kg): | 1320 | 1315 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | - | 55 |
行李廂容積(L): | 450 | 452 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動機型號: | - | 9NR-FTS |
排量(mL): | 1199 | 1197 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 136 | 116 |
最大功率(kW): | 100 | 85 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5200-5600 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 185 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1750-3500 | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 3 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.5 | 10 |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 71.5 |
行程(mm): | - | 74.5 |
發(fā)動機特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時系統(tǒng) | VVT-iW |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V+OBD | 國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | CVT無級變速(模擬8擋) |
擋位個數(shù): | 6 | 8 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 無級變速箱(CVT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 215/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 145 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | 5.4 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | - |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - |
無鑰匙進入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | - | - |
前雷達: | - | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | - | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | - | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | - | ● |
后排杯架: | - | ● |
手動空調(diào): | ● | ● |
自動空調(diào): | - | - |
后排獨立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動頭燈: | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | - | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ | - |
車載信息服務(wù): | ○ | - |
中控臺彩色大屏: | ● | - |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<