僅售7萬(wàn)元起 好開(kāi)省油兩廂合資車(chē)推薦
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)編輯推薦頻道】鐘愛(ài)小車(chē)情節(jié)是一種依賴(lài),也更是一種節(jié)能環(huán)保的生活態(tài)度。在選擇小車(chē)的過(guò)程中大家也會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,但是最繞不開(kāi)的問(wèn)題還是“好不好開(kāi)”和“省不省油”。今天咱們就給大家推薦幾款靠譜的好開(kāi)節(jié)油合資車(chē),它們分別是Polo、飛度、YARiS L 致炫和昕動(dòng)。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
推薦車(chē)型 | ||||||
車(chē)型 | 大眾polo | 本田飛度 | 豐田YARiS L 致炫 | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | ||
官方指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 7.59-14.69 | 7.38-11.28 | 6.98-10.88 | 6.99-11.99 | ||
相關(guān)優(yōu)惠 | 現(xiàn)金優(yōu)惠1.6萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 現(xiàn)金優(yōu)惠0.8萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | ||
相關(guān)文章 | 到店實(shí)拍 | 購(gòu)車(chē)指南 | 試駕評(píng)測(cè) | 空間體驗(yàn) | ||
|
● 大眾polo:工信部油耗百公里5.8L
-推薦原因:一公里僅用三毛錢(qián)的大眾車(chē)
-本年一月銷(xiāo)量:18036輛
油耗很直接的影響我們的出行支出,也在不經(jīng)意間影響著我們生活的品質(zhì)。今天咱們推薦的第一輛車(chē)就是小車(chē)中的戰(zhàn)斗機(jī),空間方面絕對(duì)劣勢(shì),后排腿部空間捉襟見(jiàn)肘,伴隨著逐年的減配也讓配置上顯得略有些不厚道。相信不少朋友會(huì)反問(wèn)小編一個(gè)問(wèn)題,“那推薦這輛車(chē)意義何在?”。品牌價(jià)值上沒(méi)有辦法用金錢(qián)與之直接衡量是一方面,征戰(zhàn)沙場(chǎng)12年有余的Polo在底盤(pán)沉穩(wěn)度和安全配置方面的確做的非常不錯(cuò),在利弊權(quán)衡之后,我依然相信Polo。
空間和靈活性的取舍上Polo選擇了后者,設(shè)計(jì)上也是向大多數(shù)時(shí)間二人乘坐的方向靠攏,兼顧買(mǎi)菜與代步。為了不引起過(guò)度恐慌,小編請(qǐng)來(lái)了身高178cm的體驗(yàn)者來(lái)為大家演示下空間表現(xiàn)。前排空間不多不少的情況下,后排腿部空間較窄,短程乘坐不存在問(wèn)題。
動(dòng)力方面Polo搭載EA211系列的全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)(老款為EA111),其中1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為66kW(90馬力),相比現(xiàn)款增加4馬力;而1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率81kW(110馬力),相比現(xiàn)款增加5馬力。同時(shí),鋁質(zhì)的發(fā)動(dòng)機(jī)重量更輕,操控油耗兼顧。自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)版本匹配的是5速手動(dòng)或6速手自一體變速箱。
車(chē)型總評(píng):Polo我更建議剛進(jìn)入社會(huì)的年輕人進(jìn)行考慮,低油耗能讓這部分群體能夠在緊巴巴的生活中余處一部分小錢(qián)來(lái)改善生活,也不用浪費(fèi)太多空間去向家庭妥協(xié)。在魚(yú)與熊掌不可兼得的時(shí)代,學(xué)會(huì)舍棄才是我們需要上的第一節(jié)課。如果你對(duì)Polo的空間表現(xiàn)真的不太滿(mǎn)意的話(huà),咱們還是來(lái)看看以空間表現(xiàn)的本田飛度吧。
● 本田飛度: 工信部百公里油耗5.3L
-推薦原因:CVT車(chē)型比手動(dòng)擋車(chē)型更省油
-本年一月銷(xiāo)量:8907輛
說(shuō)起飛度我更多想起了曾經(jīng)青澀的大學(xué)生活,那時(shí)候手頭非常緊,每個(gè)月打打零工能攢個(gè)千八百塊,夢(mèng)想著大學(xué)畢業(yè)前能攢個(gè)飛度。隔壁宿舍的小伙伴也曾經(jīng)商量著一起買(mǎi)輛三手飛度做做運(yùn)輸?shù)纳?,結(jié)果自然都不了了之。可見(jiàn)飛度在一個(gè)年輕人心目中的地位真的近乎夢(mèng)想,雖然畢業(yè)幾年大部分小伙伴都開(kāi)著中級(jí)車(chē)。
當(dāng)然飛度的賣(mài)點(diǎn)不僅僅在于油耗表現(xiàn),大空間和魔術(shù)座椅等配置都為其加了不少分,相比Polo來(lái)說(shuō),飛度的大空間是我比較看重的一項(xiàng)特質(zhì)。當(dāng)然,在你接受它的大空間時(shí)也必須做出一定的犧牲,底盤(pán)隔音較差的問(wèn)題對(duì)于處女座來(lái)說(shuō)真的有些煎熬。
在空間的展現(xiàn)上我的同事黎嘉銘做過(guò)相應(yīng)空間文章,感興趣的小伙伴可以直接戳下方直通車(chē)去看看,文章詳細(xì)的解釋了飛度在空間上的多種造詣。
車(chē)型點(diǎn)評(píng):飛度的定位和Polo有些差異,如果說(shuō)Polo更適合兩人乘坐的話(huà),飛度更適合四人乘坐,也更加偏向家用。CVT變速器帶來(lái)的低油耗也節(jié)省了一部分零花錢(qián),不過(guò)小編還是建議飛度在換代時(shí)可以推出6MT變速器,讓更多的朋友省更多的錢(qián),也享受超跑GK5的樂(lè)趣。
● YARiS L 致炫
-推薦原因:更適合女性家用車(chē)主
-本年一月銷(xiāo)量:6336輛
致炫雖然在車(chē)型尺寸上與飛度十分相近,但是其風(fēng)格和飛度相差真的甚遠(yuǎn)。選擇飛度的小伙伴大多會(huì)進(jìn)行一些改裝,但是致炫則不是這樣。多數(shù)車(chē)主選擇致炫后都會(huì)保持原裝,安安靜靜的做一輛貼心買(mǎi)菜車(chē)。致炫的最低油耗是百公里5.2L,這一數(shù)據(jù)比飛度和Polo都更好一些。油耗咱們是不會(huì)介意它更低的,畢竟蒼蠅腿也是肉,您說(shuō)對(duì)不?
外觀上新款致炫和老款只是做了微調(diào),這和豐田的一貫行事作風(fēng)非常相像,內(nèi)飾上也幾乎沒(méi)發(fā)生改變。相對(duì)于外觀內(nèi)飾,配置的提升才是一個(gè)畢竟吸引人的亮點(diǎn),只不過(guò)讓人稍顯遺憾的還是車(chē)機(jī)的性能提升,還是有些讓人失望的。
車(chē)型點(diǎn)評(píng):熟悉豐田的朋友可能會(huì)發(fā)現(xiàn),大部分豐田車(chē)在調(diào)教上都不會(huì)屬于激進(jìn)的風(fēng)格,這款致炫更是如此。所以按不少女車(chē)主的反饋來(lái)說(shuō),我更建議女車(chē)主購(gòu)買(mǎi)這樣一類(lèi)車(chē)型,溫和,耐用,且擁有不錯(cuò)的空間表現(xiàn)。
● 斯柯達(dá)昕動(dòng)
-推薦原因:就是大
-本年1月銷(xiāo)量:3746輛
昕動(dòng)的百公里油耗要稍高一些,最低也要達(dá)到百公里5.9L的工信部綜合油耗,相比前面三款車(chē)在經(jīng)濟(jì)方面要存在一定的劣勢(shì)。小編推薦它也僅存一個(gè)空間性?xún)r(jià)比入手,與其體型相近的桑塔納·浩納售價(jià)相對(duì)更高,但是如果為了一個(gè)logo而選擇大眾小編是不太贊成的。
空間上昕動(dòng)保持著絕對(duì)的領(lǐng)先地位,也讓前面三輛車(chē)感受到了挺大的壓力,當(dāng)然昕動(dòng)在多媒體方面也擁有自己的一些話(huà)語(yǔ)權(quán)。不過(guò)如果你想在低配車(chē)上找到多媒體系統(tǒng),還是建議后期進(jìn)行加裝吧。
車(chē)型點(diǎn)評(píng):相信大家看了四輛車(chē),在這里一定明白了舍與得的關(guān)系。昕動(dòng)犧牲的是油耗,但是得到的是空間。而其他小伙伴犧牲了空間,得到了油耗。消費(fèi)者只需要根據(jù)自己的剛需進(jìn)行選擇即可,當(dāng)然如果你需要買(mǎi)一輛又大省油的,建議出門(mén)轉(zhuǎn)左選擇雙擎車(chē)型。(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 林建楸)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 大眾Polo 2016款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 飛度 2016款 1.5L SE CVT時(shí)尚版 | YARiS L 致炫 2017款 1.5G CVT炫動(dòng)版 | 昕動(dòng) 2016款 改款 1.6L 自動(dòng)前行版 |
官方價(jià): | 9.19萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 8.99萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 上汽大眾 | 廣汽本田 | 廣汽豐田 | 上汽大眾斯柯達(dá) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-02 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-02 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 | 107 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 140 | 155 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋自動(dòng) |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) | 5門(mén)5座兩廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 3970×1682×1462 | 4065×1695×1525 | 4160×1700×1495 | 4304×1706×1475 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 | 2550 | 2603 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 188 | - | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 10.6 | - | 11.6 | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | 5.3 | 5.4 | 6.2 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) | 兩廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 3970 | 4065 | 4160 | 4304 |
寬度(mm): | 1682 | 1695 | 1700 | 1706 |
高度(mm): | 1462 | 1525 | 1495 | 1475 |
軸距(mm): | 2470 | 2530 | 2550 | 2603 |
前輪距(mm): | - | 1480 | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | - | 1465 | 1460 | 1500 |
最小離地間隙(mm): | - | 105 | 125 | - |
車(chē)重(kg): | 1075 | 1071 | - | 1155 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 40 | 42 | 55 |
行李廂容積(L): | 250 | - | 326 | 372 |
行李廂最大容積(L): | 952 (座椅放倒) | - | - | 1255 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | L15B2 | 7NR-FE | - |
排量(mL): | 1598 | 1498 | 1496 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 131 | 107 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 96 | 79 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600-6000 | 6600 | 6000 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 | 140 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600-4000 | 4600 | 4200 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 11.5 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | i-VTEC | 雙VVT-i可變氣門(mén)正時(shí) | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)Ⅳ+OBD |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | CVT無(wú)級(jí)變速 | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬8擋) | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 無(wú)級(jí)變速 | 8 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式半獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 105 | 125 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ○ | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ○ | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ○ | - | ● | ○ |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ○ | - | - | ○ |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | - | - |
上坡輔助: | - | - | ● | - |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | - | - |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | 無(wú) | |||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | - | - | - |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ○ | ● | ● | - |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | - | - | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | - | - | - |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前○ / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
倒車(chē)視頻影像: | - | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 織物 | 織物 | 織物 | 織物 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前○ / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - | ● |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● | - |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
后排杯架: | ● | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - | - | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | - | - |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | - | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | - | - | - |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | - | - | - |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 2 | 4 | 4 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | ● | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<