向年輕靠攏 實(shí)拍上汽大眾2017款桑塔納浩納
【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)頻道】提到桑塔納,首先想到的就是年幼時(shí)在馬路上跑的方頭方腦的第一代桑塔納,但隨著歲月的流逝,這些上了年紀(jì)的老家伙已漸漸遠(yuǎn)去,但它的衣缽并未丟失,這就是全新?lián)Q代的桑塔納所誕生的意義。換代后的桑塔納搖身一變成為了緊湊入門級(jí)的一員,更是增加了兩廂版的浩納來(lái)將家族壯大。上汽大眾推出桑塔納·浩納的初衷相必是想吸引那些購(gòu)買第一部車的年輕人,但是較為成熟老氣的外觀內(nèi)飾讓這些激情還未褪去的年輕人難以親近,所以上汽大眾必須做出一些改變,向年輕人靠攏。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 改動(dòng):配置增加,內(nèi)飾年輕
桑塔納·浩納想要獲得年輕人的青睞,自然就需要“投其所好”,在配置以及設(shè)計(jì)上去迎合年輕人。2017桑塔納·浩納在外觀內(nèi)飾上皆有改動(dòng),車外增加了年輕人出游用來(lái)放置自行車等戶外物品的行李架,車內(nèi)增加了支持CarPlay的6.5英寸大屏,以及十分運(yùn)動(dòng)漂亮的碳纖維飾板等,都是年輕消費(fèi)者十分在意和喜愛的。
● 外觀:穩(wěn)重大氣,細(xì)節(jié)有改動(dòng)
2017款桑塔納·浩納的外觀基本與2015款保持了一致,依舊是大眾家族穩(wěn)重大氣的風(fēng)格,大量的直線讓整體看起來(lái)很平直,雖然缺乏動(dòng)感,但保證了很好的車內(nèi)空間,畢竟對(duì)于這輛車來(lái)說(shuō),空間需求大于運(yùn)動(dòng)需求。
● 內(nèi)飾:樣式未變,但更年輕
2017款桑塔納·浩納的內(nèi)飾依舊是與2015款相同,撲面而來(lái)的大眾氣息。但好的是將之前的桃木面板換成了年輕運(yùn)動(dòng)的碳纖維飾板,再加上貫穿四個(gè)空調(diào)出風(fēng)口的紅色烤漆飾條,讓整個(gè)內(nèi)飾的運(yùn)動(dòng)氛圍更上一層。
● 空間:儲(chǔ)物豐富,乘坐空間寬敞
桑塔納·浩納采用了與朗行相似的設(shè)計(jì),采用了平直的設(shè)計(jì),雖然會(huì)讓外觀看起來(lái)缺乏動(dòng)感,但是卻能夠獲得更好的車內(nèi)空間。2017款桑塔納·浩納的儲(chǔ)物空間和乘坐空間都表現(xiàn)的不錯(cuò),唯一的缺點(diǎn)就是后排儲(chǔ)物空間少了一點(diǎn)。
● 動(dòng)力:家用水平,無(wú)驚無(wú)喜
此次實(shí)拍的是2017款桑塔納·浩納1.6L自動(dòng)豪華型,搭載的是大眾EA211 1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率122PS,最大扭矩155N·m,這款發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用在大眾多款經(jīng)濟(jì)型車型上。與之匹配的是來(lái)自愛信的6AT手自一體變速箱,換擋雖沒有大眾自家的雙離合快,但好在平順省心。
總結(jié):其實(shí)就家用而言,桑塔納·浩納有著非常好的實(shí)用性,同級(jí)中寬敞多變的空間,實(shí)用的配置,成熟的動(dòng)力系統(tǒng),外加大眾這塊金子招牌,都能讓它在同級(jí)中脫穎而出,獲得消費(fèi)者的青睞。但就入門兩廂車市場(chǎng)而言,面對(duì)的消費(fèi)者大多數(shù)是那些資金還尚不充裕的年輕消費(fèi)者,他們其中有的已成家立業(yè),像Polo這樣的車型在空間上不能滿足他們,而桑塔納·浩納雖然完美了解決了他們的需求,但是之前老氣的內(nèi)飾,把他們拒之以門外。所以2017款桑塔納·浩納努力將自己變得年輕是對(duì)的,畢竟沒有誰(shuí)愿意讓自己看起來(lái)老氣橫秋,讓生活失去激情,因?yàn)槲覀儺吘惯年輕!
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 徐文濤)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() |
車型信息: | 桑塔納·浩納 2017款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 桑塔納·浩納 2015款 1.6L 自動(dòng)豪華版 |
官方價(jià): | 12.69萬(wàn) | 12.69萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2017-03 | 2015-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
變速箱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
車身類型: | 5門5座兩廂車 | 5門5座兩廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4282×1706×1489 | 4282×1706×1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 |
最高車速(km/h): | 185 | 185 |
官方0-100km/h加速(s): | 12.5 | 11.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | 兩廂車 | 兩廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4282 | 4282 |
寬度(mm): | 1706 | 1706 |
高度(mm): | 1489 | 1475 |
軸距(mm): | 2603 | 2603 |
前輪距(mm): | 1460 | 1460 |
后輪距(mm): | 1500 | 1500 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1155 | 1155 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 55 | 55 |
行李廂容積(L): | 372 | 372 |
行李廂最大容積(L): | 1255 (座椅放倒) | 1255 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA211 | EA211 |
排量(mL): | 1598 | 1598 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 110 | 110 |
最大功率(kW): | 81 | 81 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800 | 5800 |
最大扭矩(N·m): | 155 | 155 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3800 | 3800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋自動(dòng) | 6擋自動(dòng) |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 鼓式 | 鼓式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 15.3 | 15.3 |
離去角(°): | 18 | 18 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - |
上坡輔助: | - | - |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | - | - |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - |
溫度分區(qū)控制: | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | - | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟CD | 單碟CD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
- 88個(gè)細(xì)節(jié)看點(diǎn) 車型詳解桑塔納
- 每月養(yǎng)車1398元 上汽大眾新桑塔納養(yǎng)車成本解析
- 向年輕靠攏 實(shí)拍上汽大眾2017款桑塔納浩納
- 更顯年輕精致 實(shí)拍上汽大眾新款桑塔納
- 2016成都車展:靜態(tài)評(píng)測(cè)大眾新桑塔納
- 斯柯達(dá)昕銳對(duì)比大眾桑塔納 本是同根生
- 同門相爭(zhēng) 斯柯達(dá)昕銳對(duì)比大眾桑塔納
- 自主合資怎么選? 四款8萬(wàn)元家轎實(shí)力比拼
- 新桑塔納1.5L車型上市 售8.89-11.38萬(wàn)元
- 上汽大眾新款桑塔納諜照 新增1.5L車型
-
1
速騰 12.79-17.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
朗逸 7.999-15.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸 10.86-17.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
思域 12.99-18.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
奧迪A3 16.59-25.13萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
澶т紬灝嗕笂甯?jìng)锛?xì) ID.7 S 澶т紬ID.BUZZ
澶т紬鏂拌濺錛?/span> 楂樺皵澶獹TI 涓庝紬06 ID.7 VIZZION
澶т紬鐑棬杞﹀瀷錛?/span> 妗戝綰?2021嬈?1.5L 鎵嬪姩鑸掗傜増 妗戝綰?2021嬈?1.5L 鑷姩椋庡皻鐗?/a> 妗戝綰?2021嬈?1.5L 鎵嬪姩椋庡皻鐗?/a>