長寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
排量(cc) | 1342 | 整備質量(kg) | 1375 |
發動機 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機 | 最大馬力(千瓦/轉速) | 63/6000 |
馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價 | 12.58萬 |
“威姿”的造型非常具有動感,無論從正面、側面都讓人感覺到活潑可愛
大燈的設計很討人喜歡
尾燈是原裝豐田進口的
長寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
排量(cc) | 1342 | 整備質量(kg) | 1375 |
發動機 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機 | 最大馬力(千瓦/轉速) | 63/6000 |
馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價 | 12.58萬 |
剎車采用前碟后鼓的設計,當然少不了ABS
前車門玻璃為國產,后車門玻璃則為豐田原裝,
威姿的膠條是進口的,威馳的還是國產的
長寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
排量(cc) | 1342 | 整備質量(kg) | 1375 |
發動機 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機 | 最大馬力(千瓦/轉速) | 63/6000 |
馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價 | 12.58萬 |
油箱蓋有塑料的軟索連著,讓人放心的設計
令人驚訝的是,這輛純新的展車,她的排氣管居然也有銹跡,
材料明顯不符合標準,這是怎么回事???而且細心觀察下
排氣管應該是豐田進口的,因為可以看見TOYOTA幾個字母
扭梁半獨立后懸架
長寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
排量(cc) | 1342 | 整備質量(kg) | 1375 |
發動機 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機 | 最大馬力(千瓦/轉速) | 63/6000 |
馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價 | 12.58萬 |
天窗的開啟非常輕松,當完全開啟時,車窗前部會有一根繞流條升起
天窗的密封性是可信的,操控覺得也很順手,
畢竟坐在這樣的一部車里,再打開天窗,心情真是很好
行車必備工具好像少了點
長寬高(mm) | 3640 × 1660 × 1520 | 軸距(mm) | 2370 |
排量(cc) | 1342 | 整備質量(kg) | 1375 |
發動機 | 直列四缸、雙頂置凸輪軸、16氣門燃油噴射汽油機 | 最大馬力(千瓦/轉速) | 63/6000 |
馬力/排量 | 47千瓦/升 | 售價 | 12.58萬 |
車內的裝飾做工不錯,后排空間感覺尚可
車門鉸鏈和車門鎖扣,做工不錯