新車/SUV扎堆 最新E-NCAP碰撞結(jié)果匯總
【太平洋汽車網(wǎng) 技術(shù)頻道】日前,歐洲新車碰撞測(cè)試中心發(fā)布了最新一期測(cè)試結(jié)果,其中不乏各種新車好車、各種消費(fèi)者關(guān)心的車型,特別是銷量持續(xù)火爆的SUV車型,本期也有5臺(tái)參加測(cè)試,上到神行Macan,下至傲虎索蘭托,當(dāng)然,也有很對(duì)國(guó)人胃口的大眾新帕薩特,精巧可愛的Smart和MINI,它們的表現(xiàn)到底如何?本文也將為大家做一一解析。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 相關(guān)測(cè)試車輛碰撞成績(jī)匯總
本次E-NCAP公布了12臺(tái)車的碰撞成績(jī),但本文僅選擇其中9臺(tái)有在國(guó)內(nèi)市售的車型。(下表的排名沒(méi)有先后順序)
● Macan各測(cè)試項(xiàng)目總得分
保時(shí)捷Macan E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
15.4 | 8 | 7.5 | 2.7 | 33 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 12 | 7 | 12 | 43 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
15.6 | 0 | 6 | - | 22 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 1 | 3 | 1.7 | 9 | |
【Macan E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● Macan各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 雷克薩斯NX300各測(cè)試項(xiàng)目總得分
雷克薩斯NX300 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.4 | 8 | 6.7 | 2.4 | 31 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
11.8 | 10.5 | 6 | 12 | 40 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
18.8 | 0.1 | 6 | - | 25 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | |
【NX300 E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● NX300各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
斯巴魯傲虎 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.5 | 8 | 7.3 | 2.6 | 32 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10.8 | 8 | 12 | 43 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
18.9 | 0.4 | 6 | - | 25 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
【傲虎 E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● 傲虎各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
起亞索蘭托 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
15.6 | 8 | 8 | 2.6 | 34 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10 | 7 | 12 | 41 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
18.3 | 0 | 5.9 | - | 24 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 1 | 3 | 2.3 | 9 | |
【索蘭托 E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● 索蘭托各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● 路虎發(fā)現(xiàn)神行各測(cè)試項(xiàng)目總得分
路虎發(fā)現(xiàn)神行 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.9 | 8 | 7.7 | 2.2 | 36 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 11 | 6 | 12 | 41 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
19.2 | 0 | 5.9 | - | 25 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 1 | 3 | 1.3 | 11 | |
【發(fā)現(xiàn)神行 E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● 發(fā)現(xiàn)神行各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
大眾帕薩特 E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.9 | 8 | 7.4 | 2.3 | 33 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 11.9 | 7 | 12 | 43 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
15.3 | 2.6 | 6 | - | 24 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 0 | 3 | 1.3 | 10 | |
【帕薩特 E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● 帕薩特各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● Smart Forfour各測(cè)試項(xiàng)目總得分
Smart Forfour E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
13.6 | 7.6 | 6.2 | 2.5 | 30 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
12 | 8.1 | 6 | 12 | 38 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
15.2 | 2.4 | 6 | - | 24 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 0 | 3 | 1.3 | 7 | |
【Smart Forfour E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● Smart Forfour各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● Smart Fortwo各測(cè)試項(xiàng)目總得分
Smart Fortwo E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.7 | 7.5 | 6.5 | 2.6 | 31 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
- | - | 5 | 12 | 17 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
13.3 | 1.2 | 6 | - | 20 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 0 | 3 | 1.3 | 11 | |
● Smart Fortwo各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
● MINI Cooper各測(cè)試項(xiàng)目總得分
MINI Cooper E-NCAP碰撞測(cè)試成績(jī) | |||||
總體評(píng)價(jià):★★★★ | |||||
乘員保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 正面 | 側(cè)面 | 柱碰 | 頸部保護(hù) | 總得分 (滿分:36) |
14.6 | 6.1 | 7.1 | 2.3 | 30 | |
兒童保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 18個(gè)月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | 總得分 (滿分:49) |
10.4 | 11 | 4 | 10.8 | 36 | |
行人保護(hù) | |||||
項(xiàng)目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | 總得分 (滿分:36) |
18.1 | 0 | 6 | - | 24 | |
安全輔助系統(tǒng) | |||||
項(xiàng)目得分 | 安全帶未系提醒 | 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ESC | 車速限制 | 總得分 (滿分:9) |
3 | 0 | 3 | 1.3 | 7 | |
【Cooper E-NCAP碰撞測(cè)試視頻】
● Cooper各測(cè)試項(xiàng)目詳細(xì)情況
更多技術(shù)頻道文章請(qǐng)點(diǎn)擊以下鏈接查看:
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<